Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 roku.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 roku.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 roku:
W celu wyświetlenia statystyk oraz list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
| Panel | Zgłoszone | Zakwalifikowane do II etapu | Zakwalifikowane do finansowania |
|---|---|---|---|
| NZ1 | 103 | 49 | 22 |
| NZ2 | 56 | 22 | 15 |
| NZ3 | 88 | 38 | 19 |
| NZ4 | 230 | 94 | 57 |
| NZ5 | 125 | 66 | 31 |
| NZ6 | 68 | 31 | 14 |
| NZ7 | 116 | 62 | 32 |
| NZ8 | 117 | 58 | 29 |
| NZ9 | 268 | 111 | 52 |
| ST1 | 81 | 52 | 29 |
| ST2 | 80 | 47 | 26 |
| ST3 | 114 | 58 | 30 |
| ST4 | 110 | 50 | 24 |
| ST5 | 319 | 139 | 64 |
| ST6 | 116 | 48 | 26 |
| ST7 | 152 | 69 | 41 |
| ST8 | 430 | 120 | 65 |
| ST9 | 52 | 27 | 15 |
| ST10 | 178 | 74 | 57 |
| HS1 | 54 | 24 | 20 |
| HS2 | 165 | 84 | 51 |
| HS3 | 122 | 66 | 33 |
| HS4 | 300 | 121 | 91 |
| HS5 | 98 | 38 | 33 |
| HS6 | 149 | 64 | 25 |
| Panel | Zgłoszone | Zakwalifikowane do II etapu | Zakwalifikowane do finansowania |
|---|---|---|---|
| NZ1 | 37 | 10 | 7 |
| NZ2 | 33 | 14 | 8 |
| NZ3 | 34 | 12 | 8 |
| NZ4 | 85 | 28 | 10 |
| NZ5 | 50 | 25 | 11 |
| NZ6 | 17 | 8 | 3 |
| NZ7 | 42 | 16 | 7 |
| NZ8 | 32 | 11 | 6 |
| NZ9 | 99 | 33 | 15 |
| ST1 | 30 | 19 | 11 |
| ST2 | 14 | 6 | 5 |
| ST3 | 23 | 6 | 3 |
| ST4 | 33 | 16 | 10 |
| ST5 | 124 | 47 | 22 |
| ST6 | 63 | 30 | 14 |
| ST7 | 63 | 22 | 10 |
| ST8 | 145 | 55 | 26 |
| ST9 | 15 | 7 | 5 |
| ST10 | 65 | 23 | 12 |
| HS1 | 23 | 11 | 8 |
| HS2 | 58 | 27 | 8 |
| HS3 | 40 | 17 | 9 |
| HS4 | 142 | 59 | 33 |
| HS5 | 63 | 17 | 15 |
| HS6 | 85 | 43 | 23 |
| Panel | Zgłoszone | Zakwalifikowane do II etapu | Zakwalifikowane do finansowania |
|---|---|---|---|
| NZ1 | 80 | 36 | 20 |
| NZ2 | 66 | 26 | 19 |
| NZ3 | 65 | 18 | 14 |
| NZ4 | 121 | 50 | 32 |
| NZ5 | 91 | 34 | 18 |
| NZ6 | 41 | 14 | 7 |
| NZ7 | 84 | 31 | 17 |
| NZ8 | 83 | 34 | 21 |
| NZ9 | 183 | 73 | 34 |
| ST1 | 65 | 29 | 13 |
| ST2 | 47 | 27 | 18 |
| ST3 | 45 | 27 | 13 |
| ST4 | 94 | 43 | 24 |
| ST5 | 198 | 101 | 57 |
| ST6 | 70 | 34 | 21 |
| ST7 | 69 | 38 | 23 |
| ST8 | 186 | 83 | 45 |
| ST9 | 38 | 20 | 10 |
| ST10 | 153 | 63 | 38 |
| HS1 | 45 | 18 | 13 |
| HS2 | 119 | 64 | 36 |
| HS3 | 100 | 41 | 23 |
| HS4 | 137 | 55 | 38 |
| HS5 | 65 | 33 | 27 |
| HS6 | 163 | 71 | 32 |
| Panel | Zgłoszone | Zakwalifikowane do II etapu | Zakwalifikowane do finansowania |
|---|---|---|---|
| NZ | 99 | 50 | 28 |
| ST | 171 | 78 | 27 |
| HS | 42 | 30 | 13 |
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.
Prosimy o zwrócenie uwagi na art. 27, pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 617m z późn. zm.), który stanowi, że: „w przypadku skierowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną Dyrektor wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Środki finansowe są przyznawane podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.”
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
tel. +48 12 341 90 00
fax +48 12 341 90 99
e-mail: biuro@ncn.gov.pl
REGON: 121361537
NIP: 676 2429638