Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 września 2013 roku:
- OPUS 6 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM 6 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
- SONATA 6 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Panel:
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| NZ1 | 53 | 49 | 18 | 11 |
| NZ2 | 31 | 26 | 11 | 5 |
| NZ3 | 38 | 34 | 14 | 7 |
| NZ4 | 53 | 47 | 19 | 11 |
| NZ5 | 89 | 76 | 28 | 11 |
| NZ6 | 38 | 32 | 12 | 8 |
| NZ7 | 106 | 95 | 42 | 21 |
| NZ8 | 57 | 42 | 17 | 8 |
| NZ9 | 105 | 88 | 35 | 19 |
| NZ suma | 570 | 489 | 196 | 101 |
| ST1 | 26 | 25 | 12 | 5 |
| ST2 | 27 | 25 | 12 | 6 |
| ST3 | 24 | 21 | 9 | 4 |
| ST4 | 67 | 57 | 29 | 15 |
| ST5 | 135 | 118 | 52 | 27 |
| ST6 | 43 | 40 | 16 | 8 |
| ST7 | 42 | 41 | 17 | 9 |
| ST8 | 127 | 111 | 33 | 22 |
| ST9 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| ST10 | 88 | 79 | 29 | 15 |
| ST suma | 585 | 522 | 211 | 112 |
| HS1 | 51 | 49 | 17 | 9 |
| HS2 | 96 | 91 | 26 | 15 |
| HS3 | 95 | 90 | 30 | 14 |
| HS4 | 126 | 113 | 35 | 18 |
| HS5 | 85 | 78 | 23 | 12 |
| HS6 | 87 | 81 | 24 | 11 |
| HS suma | 540 | 502 | 155 | 79 |
| Suma | 1695 | 1513 | 562 | 292 |
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| NZ1 | 55 | 51 | 18 | 10 |
| NZ2 | 56 | 51 | 18 | 9 |
| NZ3 | 51 | 44 | 15 | 7 |
| NZ4 | 68 | 62 | 27 | 13 |
| NZ5 | 82 | 70 | 18 | 10 |
| NZ6 | 53 | 46 | 15 | 8 |
| NZ7 | 150 | 140 | 41 | 21 |
| NZ8 | 52 | 51 | 21 | 9 |
| NZ9 | 157 | 145 | 44 | 20 |
| NZ suma | 724 | 660 | 217 | 107 |
| ST1 | 46 | 46 | 17 | 9 |
| ST2 | 32 | 29 | 15 | 7 |
| ST3 | 59 | 55 | 27 | 15 |
| ST4 | 73 | 72 | 27 | 13 |
| ST5 | 142 | 126 | 44 | 21 |
| ST6 | 48 | 45 | 15 | 8 |
| ST7 | 73 | 67 | 26 | 13 |
| ST8 | 188 | 182 | 47 | 32 |
| ST9 | 18 | 14 | 5 | 2 |
| ST10 | 103 | 95 | 30 | 15 |
| ST suma | 782 | 731 | 253 | 135 |
| HS1 | 63 | 57 | 18 | 12 |
| HS2 | 151 | 137 | 50 | 26 |
| HS3 | 103 | 103 | 40 | 17 |
| HS4 | 308 | 288 | 104 | 52 |
| HS5 | 136 | 123 | 43 | 22 |
| HS6 | 105 | 102 | 32 | 17 |
| HS suma | 866 | 810 | 287 | 146 |
| Suma | 2372 | 2201 | 757 | 388 |
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| NZ1 | 22 | 21 | 9 | 3 |
| NZ2 | 11 | 11 | 4 | 2 |
| NZ3 | 16 | 15 | 4 | 2 |
| NZ4 | 19 | 17 | 4 | 1 |
| NZ5 | 36 | 35 | 10 | 5 |
| NZ6 | 11 | 10 | 3 | 1 |
| NZ7 | 53 | 46 | 13 | 8 |
| NZ8 | 15 | 15 | 4 | 2 |
| NZ9 | 60 | 58 | 21 | 11 |
| NZ suma | 243 | 228 | 72 | 35 |
| ST1 | 21 | 20 | 6 | 3 |
| ST2 | 18 | 17 | 5 | 3 |
| ST3 | 14 | 14 | 5 | 3 |
| ST4 | 27 | 25 | 8 | 4 |
| ST5 | 69 | 65 | 18 | 11 |
| ST6 | 40 | 39 | 10 | 5 |
| ST7 | 23 | 23 | 8 | 3 |
| ST8 | 91 | 80 | 19 | 13 |
| ST9 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| ST10 | 34 | 30 | 9 | 3 |
| ST suma | 343 | 319 | 90 | 49 |
| HS1 | 30 | 28 | 11 | 5 |
| HS2 | 64 | 60 | 15 | 8 |
| HS3 | 41 | 41 | 14 | 7 |
| HS4 | 112 | 108 | 34 | 20 |
| HS5 | 52 | 47 | 16 | 7 |
| HS6 | 57 | 53 | 12 | 6 |
| HS suma | 356 | 337 | 102 | 53 |
| Suma | 942 | 884 | 264 | 137 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.