pon., 26/05/2014 - 13:42

Recenzje zagraniczne stanowią coraz większy odsetek recenzji dokonywanych przez ekspertów zewnętrznych na drugim etapie oceny wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6, do których nabór wniosków zakończono 16 grudnia 2013 r., odsetek recenzji zagranicznych zwiększył się o 16 punktów procentowych w porównaniu do poprzednich edycji tych konkursów. Poniżej znajdują się tabele prezentujące szczegółowe dane dotyczące recenzji na drugim etapie oceny w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6.

 

Recenzje na II etapie oceny w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6

Konkurs Grupa/Panel Recenzje zagraniczne Recenzje krajowe Recenzje ogółem Odsetek recenzji zagranicznych Liczba ocenianych wniosków
OPUS HS 238 550 788 30% 287
HS1 26 47 73 36% 18
HS2 15 98 113 13% 50
HS3 43 57 100 43% 40
HS4 35 226 261 13% 104
HS5 82 67 149 55% 43
HS6 37 55 92 40% 32
NZ 505 66 571 88% 217
NZ1 55 0 55 100% 18
NZ2 42 0 42 100% 18
NZ3 38 0 38 100% 15
NZ4 67 2 69 97% 27
NZ5 26 15 41 63% 18
NZ6 31 7 38 82% 15
NZ7 81 40 121 67% 41
NZ8 50 2 52 96% 21
NZ9 115 0 115 100% 44
ST 306 424 730 42% 253
ST1 31 16 47 66% 17
ST2 14 23 37 38% 15
ST3 49 23 72 68% 27
ST4 20 52 72 28% 27
ST5 39 65 104 38% 44
ST6 24 19 43 56% 15
ST7 33 48 81 41% 26
ST8 61 126 187 33% 47
ST9 13 0 13 100% 5
ST10 22 52 74 30% 30
PRELUDIUM HS 78 315 393 20% 155
HS1 27 30 57 47% 17
HS2 5 56 61 8% 26
HS3 13 58 71 18% 30
HS4 12 74 86 14% 35
HS5 16 47 63 25% 23
HS6 5 50 55 9% 24
NZ 385 123 508 76% 196
NZ1 45 0 45 100% 18
NZ2 29 0 29 100% 11
NZ3 34 1 35 97% 14
NZ4 51 5 56 91% 19
NZ5 50 14 64 78% 28
NZ6 23 9 32 72% 12
NZ7 54 59 113 48% 42
NZ8 48 1 49 98% 17
NZ9 51 34 85 60% 35
ST 135 423 558 24% 211
ST1 1 25 26 4% 12
ST2 3 24 27 11% 12
ST3 20 5 25 80% 9
ST4 11 68 79 14% 29
ST5 13 99 112 12% 52
ST6 27 25 52 52% 16
ST7 18 33 51 35% 17
ST8 11 96 107 10% 33
ST9 8 0 8 100% 2
ST10 23 48 71 32% 29
SONATA HS 71 209 280 25% 102
HS1 18 29 47 38% 11
HS2 6 30 36 17% 15
HS3 6 28 34 18% 14
HS4 12 71 83 14% 34
HS5 13 34 47 28% 16
HS6 16 17 33 48% 12
NZ 162 27 189 86% 72
NZ1 25 0 25 100% 9
NZ2 9 0 9 100% 4
NZ3 10 0 10 100% 4
NZ4 11 0 11 100% 4
NZ5 17 6 23 74% 10
NZ6 6 0 6 100% 3
NZ7 12 19 31 39% 13
NZ8 16 0 16 100% 4
NZ9 56 2 58 97% 21
ST 126 128 254 50% 90
ST1 11 6 17 65% 6
ST2 8 10 18 44% 5
ST3 8 7 15 53% 5
ST4 1 19 20 5% 8
ST5 18 25 43 42% 18
ST6 15 13 28 54% 10
ST7 11 14 25 44% 8
ST8 39 20 59 66% 19
ST9 5 0 5 100% 2
ST10 10 14 24 42% 9
Suma 2006 2265 4271 47% 1583
Grupa Panel Recenzje zagraniczne Recenzje krajowe Recenzje ogółem Odsetek recenzji zagranicznych Liczba ocenianych wniosków Liczba wniosków z recenzją zagraniczną Odsetek wniosków z recenzja zagraniczną
HS HS1 71 106 177 40% 46 36 78%
HS2 26 184 210 12% 91 21 23%
HS3 62 143 205 30% 84 44 52%
HS4 59 371 430 14% 173 53 31%
HS5 111 148 259 43% 82 55 67%
HS6 58 122 180 32% 68 40 59%
HS Suma 387 1074 1461 26% 544 249 46%
NZ NZ1 125 0 125 100% 45 45 100%
NZ2 80 0 80 100% 33 33 100%
NZ3 82 1 83 99% 33 33 100%
NZ4 129 7 136 95% 50 50 100%
NZ5 93 35 128 73% 56 52 93%
NZ6 60 16 76 79% 30 28 93%
NZ7 147 118 265 55% 96 72 75%
NZ8 114 3 117 97% 42 42 100%
NZ9 222 36 258 86% 100 98 98%
NZ Suma 1052 216 1268 83% 485 453 93%
ST ST1 43 47 90 48% 35 22 63%
ST2 25 57 82 30% 32 17 53%
ST3 77 35 112 69% 41 39 95%
ST4 32 139 171 19% 64 23 36%
ST5 70 189 259 27% 114 60 53%
ST6 66 57 123 54% 41 32 78%
ST7 62 95 157 39% 51 37 73%
ST8 111 242 353 31% 99 61 62%
ST9 26 0 26 100% 9 9 100%
ST10 55 114 169 33% 68 36 53%
ST Suma 567 975 1542 37% 554 336 61%
Suma 2006 2265 4271 47% 1583 1038 66%