Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 17 marca 2014 roku:
- OPUS 7 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM 7 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
- SONATA 7 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Panel:
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
NZ1 | 42 | 42 | 12 | 6 |
NZ2 | 31 | 30 | 8 | 5 |
NZ3 | 45 | 43 | 12 | 7 |
NZ4 | 47 | 44 | 13 | 6 |
NZ5 | 67 | 59 | 21 | 10 |
NZ6 | 42 | 39 | 12 | 5 |
NZ7 | 93 | 89 | 26 | 13 |
NZ8 | 52 | 48 | 16 | 8 |
NZ9 | 98 | 86 | 28 | 14 |
NZ suma | 517 | 480 | 148 | 74 |
ST1 | 40 | 40 | 18 | 9 |
ST2 | 32 | 32 | 14 | 6 |
ST3 | 24 | 22 | 8 | 4 |
ST4 | 74 | 70 | 22 | 13 |
ST5 | 131 | 128 | 40 | 21 |
ST6 | 38 | 38 | 13 | 7 |
ST7 | 39 | 37 | 11 | 5 |
ST8 | 128 | 128 | 37 | 18 |
ST9 | 21 | 18 | 6 | 3 |
ST10 | 80 | 78 | 18 | 9 |
ST suma | 607 | 591 | 187 | 95 |
HS1 | 47 | 47 | 12 | 7 |
HS2 | 108 | 100 | 27 | 12 |
HS3 | 103 | 98 | 29 | 15 |
HS4 | 108 | 102 | 26 | 14 |
HS5 | 74 | 68 | 21 | 10 |
HS6 | 103 | 102 | 24 | 13 |
HS suma | 543 | 517 | 139 | 71 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
NZ1 | 64 | 60 | 22 | 9 |
NZ2 | 39 | 36 | 14 | 8 |
NZ3 | 69 | 67 | 21 | 9 |
NZ4 | 81 | 76 | 25 | 12 |
NZ5 | 110 | 101 | 24 | 12 |
NZ6 | 47 | 39 | 16 | 9 |
NZ7 | 165 | 160 | 48 | 25 |
NZ8 | 81 | 80 | 28 | 10 |
NZ9 | 143 | 136 | 43 | 20 |
NZ suma | 799 | 755 | 241 | 114 |
ST1 | 48 | 46 | 19 | 8 |
ST2 | 37 | 35 | 18 | 8 |
ST3 | 46 | 44 | 15 | 8 |
ST4 | 84 | 83 | 27 | 14 |
ST5 | 158 | 157 | 43 | 19 |
ST6 | 51 | 48 | 14 | 7 |
ST7 | 95 | 93 | 31 | 14 |
ST8 | 211 | 204 | 53 | 28 |
ST9 | 21 | 19 | 8 | 5 |
ST10 | 117 | 114 | 29 | 19 |
ST suma | 868 | 843 | 257 | 130 |
HS1 | 66 | 62 | 19 | 6 |
HS2 | 155 | 146 | 46 | 16 |
HS3 | 123 | 114 | 40 | 20 |
HS4 | 269 | 251 | 87 | 42 |
HS5 | 129 | 125 | 44 | 19 |
HS6 | 117 | 113 | 27 | 15 |
HS suma | 859 | 811 | 263 | 118 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
NZ1 | 26 | 25 | 8 | 3 |
NZ2 | 20 | 20 | 6 | 2 |
NZ3 | 19 | 18 | 5 | 3 |
NZ4 | 13 | 13 | 5 | 2 |
NZ5 | 36 | 32 | 10 | 4 |
NZ6 | 20 | 20 | 6 | 3 |
NZ7 | 44 | 42 | 12 | 6 |
NZ8 | 14 | 14 | 4 | 2 |
NZ9 | 51 | 47 | 12 | 7 |
NZ suma | 243 | 231 | 68 | 32 |
ST1 | 13 | 13 | 4 | 2 |
ST2 | 12 | 12 | 5 | 4 |
ST3 | 21 | 21 | 7 | 4 |
ST4 | 24 | 24 | 8 | 4 |
ST5 | 67 | 66 | 16 | 8 |
ST6 | 26 | 25 | 4 | 3 |
ST7 | 22 | 21 | 8 | 3 |
ST8 | 62 | 62 | 22 | 10 |
ST9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
ST10 | 26 | 26 | 7 | 3 |
ST suma | 280 | 275 | 84 | 42 |
HS1 | 21 | 21 | 8 | 4 |
HS2 | 66 | 65 | 20 | 7 |
HS3 | 44 | 41 | 14 | 7 |
HS4 | 84 | 80 | 19 | 10 |
HS5 | 43 | 42 | 7 | 7 |
HS6 | 57 | 53 | 12 | 4 |
HS suma | 315 | 302 | 80 | 39 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.