9 maja 2016 r.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2015 roku:
- OPUS 10 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
- SONATA 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Panel:
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS1 | 39 | 36 | 18 | 9 |
HS2 | 92 | 78 | 15 | 4 |
HS3 | 109 | 102 | 54 | 36 |
HS4 | 165 | 152 | 57 | 38 |
HS5 | 94 | 84 | 41 | 23 |
HS6 | 76 | 70 | 27 | 17 |
HS suma | 575 | 522 | 212 | 127 |
NZ1 | 37 | 37 | 19 | 9 |
NZ2 | 28 | 28 | 16 | 8 |
NZ3 | 43 | 43 | 16 | 11 |
NZ4 | 55 | 50 | 23 | 13 |
NZ5 | 82 | 78 | 33 | 17 |
NZ6 | 28 | 27 | 12 | 5 |
NZ7 | 108 | 102 | 50 | 23 |
NZ8 | 48 | 47 | 22 | 12 |
NZ9 | 103 | 98 | 41 | 25 |
NZ suma | 532 | 510 | 232 | 123 |
ST1 | 39 | 39 | 22 | 12 |
ST2 | 40 | 37 | 22 | 12 |
ST3 | 35 | 33 | 15 | 8 |
ST4 | 74 | 72 | 35 | 19 |
ST5 | 118 | 115 | 51 | 27 |
ST6 | 39 | 39 | 21 | 9 |
ST7 | 55 | 51 | 23 | 10 |
ST8 | 175 | 159 | 70 | 39 |
ST9 | 28 | 26 | 18 | 7 |
ST10 | 98 | 92 | 44 | 21 |
ST suma | 701 | 663 | 321 | 164 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS1 | 18 | 17 | 7 | 4 |
HS2 | 57 | 56 | 12 | 7 |
HS3 | 41 | 40 | 20 | 15 |
HS4 | 66 | 53 | 20 | 11 |
HS5 | 55 | 51 | 20 | 14 |
HS6 | 56 | 54 | 20 | 14 |
HS suma | 293 | 271 | 99 | 65 |
NZ1 | 41 | 40 | 22 | 11 |
NZ2 | 15 | 15 | 8 | 5 |
NZ3 | 49 | 47 | 18 | 12 |
NZ4 | 40 | 38 | 20 | 11 |
NZ5 | 62 | 59 | 26 | 14 |
NZ6 | 30 | 30 | 15 | 8 |
NZ7 | 87 | 87 | 38 | 20 |
NZ8 | 33 | 33 | 15 | 8 |
NZ9 | 71 | 65 | 25 | 18 |
NZ suma | 428 | 414 | 187 | 107 |
ST1 | 23 | 23 | 13 | 7 |
ST2 | 20 | 20 | 15 | 8 |
ST3 | 16 | 16 | 12 | 5 |
ST4 | 47 | 46 | 24 | 13 |
ST5 | 95 | 93 | 39 | 24 |
ST6 | 19 | 16 | 9 | 5 |
ST7 | 33 | 33 | 16 | 9 |
ST8 | 126 | 119 | 60 | 29 |
ST9 | 5 | 5 | 4 | 2 |
ST10 | 65 | 63 | 34 | 16 |
ST suma | 449 | 434 | 226 | 118 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS1 | 22 | 22 | 9 | 6 |
HS2 | 36 | 32 | 7 | 3 |
HS3 | 35 | 35 | 18 | 9 |
HS4 | 73 | 68 | 21 | 14 |
HS5 | 63 | 58 | 18 | 15 |
HS6 | 44 | 41 | 12 | 9 |
HS suma | 273 | 256 | 85 | 56 |
NZ1 | 21 | 21 | 12 | 6 |
NZ2 | 9 | 8 | 3 | 1 |
NZ3 | 21 | 21 | 8 | 5 |
NZ4 | 11 | 10 | 5 | 3 |
NZ5 | 29 | 28 | 12 | 5 |
NZ6 | 16 | 16 | 5 | 5 |
NZ7 | 35 | 34 | 13 | 6 |
NZ8 | 17 | 17 | 8 | 5 |
NZ9 | 35 | 33 | 14 | 6 |
NZ suma | 194 | 188 | 80 | 42 |
ST1 | 18 | 18 | 11 | 6 |
ST2 | 9 | 9 | 6 | 3 |
ST3 | 13 | 13 | 7 | 5 |
ST4 | 25 | 25 | 14 | 6 |
ST5 | 61 | 61 | 21 | 14 |
ST6 | 23 | 23 | 12 | 6 |
ST7 | 22 | 22 | 11 | 5 |
ST8 | 63 | 60 | 29 | 17 |
ST9 | 10 | 8 | 5 | 2 |
ST10 | 21 | 20 | 10 | 6 |
ST suma | 265 | 259 | 126 | 70 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.