15 maja 2017 r.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2016 r.:
- OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
- SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
- POLONEZ 3 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Panel:
Panel:
Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 39 | 37 | 18 | 9 |
| HS2 | 72 | 70 | 12 | 6 |
| HS3 | 78 | 71 | 41 | 17 |
| HS4 | 158 | 152 | 54 | 28 |
| HS5 | 107 | 92 | 44 | 23 |
| HS6 | 88 | 81 | 35 | 19 |
| HS suma | 542 | 503 | 204 | 102 |
| NZ1 | 43 | 43 | 20 | 10 |
| NZ2 | 25 | 24 | 12 | 7 |
| NZ3 | 52 | 50 | 23 | 13 |
| NZ4 | 52 | 47 | 19 | 11 |
| NZ5 | 89 | 87 | 33 | 16 |
| NZ6 | 47 | 47 | 23 | 12 |
| NZ7 | 99 | 98 | 39 | 20 |
| NZ8 | 65 | 64 | 25 | 16 |
| NZ9 | 103 | 99 | 36 | 24 |
| NZ suma | 575 | 559 | 230 | 129 |
| ST1 | 33 | 33 | 18 | 9 |
| ST2 | 42 | 39 | 26 | 14 |
| ST3 | 48 | 47 | 26 | 15 |
| ST4 | 67 | 65 | 31 | 19 |
| ST5 | 126 | 125 | 49 | 27 |
| ST6 | 34 | 34 | 15 | 9 |
| ST7 | 49 | 48 | 25 | 15 |
| ST8 | 169 | 163 | 74 | 39 |
| ST9 | 18 | 17 | 12 | 7 |
| ST10 | 83 | 82 | 41 | 24 |
| ST suma | 669 | 653 | 317 | 178 |
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 24 | 23 | 13 | 8 |
| HS2 | 40 | 40 | 14 | 7 |
| HS3 | 54 | 49 | 29 | 16 |
| HS4 | 73 | 69 | 31 | 23 |
| HS5 | 49 | 44 | 22 | 12 |
| HS6 | 59 | 58 | 23 | 16 |
| HS suma | 299 | 283 | 132 | 82 |
| NZ1 | 35 | 35 | 17 | 13 |
| NZ2 | 18 | 17 | 9 | 8 |
| NZ3 | 34 | 34 | 20 | 13 |
| NZ4 | 41 | 40 | 20 | 15 |
| NZ5 | 66 | 63 | 25 | 16 |
| NZ6 | 27 | 25 | 13 | 7 |
| NZ7 | 73 | 71 | 32 | 21 |
| NZ8 | 49 | 48 | 18 | 13 |
| NZ9 | 76 | 74 | 39 | 31 |
| NZ suma | 419 | 407 | 193 | 137 |
| ST1 | 18 | 17 | 10 | 7 |
| ST2 | 16 | 15 | 11 | 7 |
| ST3 | 19 | 18 | 11 | 8 |
| ST4 | 48 | 48 | 24 | 19 |
| ST5 | 104 | 103 | 41 | 32 |
| ST6 | 19 | 19 | 9 | 7 |
| ST7 | 26 | 24 | 9 | 8 |
| ST8 | 132 | 130 | 64 | 39 |
| ST9 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| ST10 | 65 | 63 | 35 | 23 |
| ST suma | 453 | 442 | 218 | 153 |
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 21 | 21 | 9 | 6 |
| HS2 | 36 | 35 | 7 | 5 |
| HS3 | 34 | 31 | 18 | 11 |
| HS4 | 81 | 77 | 29 | 18 |
| HS5 | 63 | 56 | 26 | 17 |
| HS6 | 52 | 50 | 21 | 10 |
| HS suma | 287 | 270 | 110 | 67 |
| NZ1 | 20 | 20 | 10 | 6 |
| NZ2 | 13 | 13 | 6 | 3 |
| NZ3 | 26 | 26 | 15 | 8 |
| NZ4 | 14 | 13 | 5 | 4 |
| NZ5 | 37 | 36 | 15 | 8 |
| NZ6 | 16 | 16 | 8 | 4 |
| NZ7 | 68 | 68 | 28 | 17 |
| NZ8 | 24 | 23 | 9 | 6 |
| NZ9 | 50 | 50 | 17 | 12 |
| NZ suma | 268 | 265 | 113 | 68 |
| ST1 | 28 | 26 | 15 | 9 |
| ST2 | 24 | 24 | 15 | 8 |
| ST3 | 13 | 12 | 9 | 5 |
| ST4 | 45 | 44 | 20 | 14 |
| ST5 | 76 | 74 | 28 | 18 |
| ST6 | 20 | 20 | 9 | 6 |
| ST7 | 21 | 21 | 9 | 4 |
| ST8 | 72 | 70 | 28 | 16 |
| ST9 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| ST10 | 24 | 24 | 11 | 8 |
| ST suma | 327 | 319 | 146 | 89 |
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS | 115 | 101 | 21 | 10 |
| NZ | 90 | 78 | 15 | 9 |
| ST | 175 | 165 | 40 | 18 |
| Suma | 380 | 344 | 76 | 37 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.