No. | Project title/Activity title | Principal Investigator/Person | Name of entity | Granted funds (PLN) |
---|---|---|---|---|
1 | The transparency of sessions of the Sejm and the Senate, and its limitations in the Constitution of the Republic of Poland | mgr Katarzyna Górka | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji | 49 810 |
2 | Monograph on the musical ensemble and catalogue of musical manuscripts of the Benedictine monastery in Staniątki | dr Marcin Konik | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny | 243 032 |
3 | The Three-Power Pact. A Study of the German Alliance Policy, 1939-1941/42 | dr hab. Stanisław Żerko | Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego | 48 950 |
4 | Islamism and Pluralism - the Islamist Movements in Egypt and Tunisia after the Arab Spring | dr Konrad Pędziwiatr | Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera | 191 183 |
5 | Logic of language experience | prof. dr hab. Andrzej Grzegorczyk | Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii | 94 800 |
6 | X-ray imaging using direct detection in SOI silicon detectors | mgr inż. Sebastian Marcin Głąb | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki | 149 942 |
7 | Is the expression of specific mitochondrial ORFs involved in sex determination and mitochondrial inheritance in Mytilus? | dr hab. Artur Stanisław Burzyński | Instytut Oceanologii PAN | 650 000 |
8 | Studies of the steric zipper motif in the sequence of human cystatin C (Ala52-Asp65) | mgr inż. Emilia Iłowska | Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii | 49 400 |
9 | The graphic communication system of pre-Hispanic central Mexico as utilized in calendar-religious books and compared with codices on other subjects. A theoretical approach. | dr Katarzyna Mikulska-Dąbrowska | Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii | 133 800 |
10 | The Complex of the so-called North-west Church in Hippos (Sussita), Palaestina Secunda: analysis and synthesis of archaeological data from excavations in 2000-2009 | dr Mariusz Burdajewicz | Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Polska Akademia Nauk | 180 500 |
11 | Hades. Obraz zaświatów w kulturze greckiej epoki archaicznej i klasycznej | mgr Karolina Sekita | Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki | 85 576 |
12 | Normatywność i druga natura. Normatywna konstytucja podmiotu myśli i działania | mgr Leopold Miłosz Hess | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny | 80 468 |
13 | Rola receptorów oreksynergicznych (OX1,OX2), glutaminergicznych typu NMDAR i KAR oraz serotoninergicznych typu 5-HT1A w regulacji aktywności oscylacyjnej w formacji hipokampa in vitro. | mgr Paulina Dominika Kaźmierska | Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 98 702 |
14 | Formation of spatial heterogeneities on the plama membrane and their impact on cell signaling | mgr Marek Kochańczyk | Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN | 93 600 |
15 | Do you know that you do not know? Determinants of 'don't know' responding in memory tasks | dr Maciej Hanczakowski | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny | 289 380 |
16 | New amorphous solvent mixtures and electrolytes for lithium-ion batteries | mgr inż. Marta Małgorzata Kasprzyk-Niedzicka | Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny | 149 200 |
17 | Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej - problematyka ontologiczna i epistemologiczna | ks. dr hab. Tomasz Paweł Stępień | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Teologiczny | 294 628 |
18 | Research on the settlement structure and socio-cultural changes in Pueblo culture in the Mesa Verde region, Colorado, USA | dr Radosław Palonka | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny | 362 710 |
19 | Factors specific for lectin pathway of complement activation in patients with haematological malignancies, receiving autologous haematopoietic stem cell transplantations | dr hab. Maciej Cedzyński | Instytut Biologii Medycznej PAN | 846 840 |
20 | Zniekształcenia poznawcze w zaburzeniach depresyjnych i lękowych. Trening uwagi jako oddziaływanie terapuetyczne | mgr Marzena Rusanowska | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny; Wydział Filozoficzny | 98 540 |
21 | Computational model of 2D and 3D trajectories based on generalization of Zermelo problem in navigational Spatial Information Systems | mgr Piotr Marek Kopacz | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Matematyki i Informatyki | 100 000 |
22 | The bases of process production of the new generation Mg-Al bimetalic bars with enhanced corrosion resistance | dr hab. inż. Sebastian Jerzy Mróz | Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej | 599 000 |
23 | Reliability and validity of the adaptation to Polish culture of selected tools CHAMPS, PAQE, YPAS measuring physical activity levels among elderly people. | dr Magdalena Joanna Król-Zielińska | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji | 159 760 |
24 | Analysis of models of geophysical surficial fluids and CMIP climate models for veryfication of theirs excitation functions of polar motion with polar motion excitation | dr hab. Jolanta Nastula | Centrum Badań Kosmicznych PAN | 462 550 |
25 | Novel polyelectrolytes as potential inhibitors of HSV-1 virus - synthesis, properties and mechanism of action | prof. dr hab. Maria Nowakowska | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii | 988 400 |
26 | Digital edition of the Kalisz district court books from 1587 to 1593 | mgr Michał Gochna | Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN | 149 890 |
27 | Digital Edition of the Kalisz District Court Registers form the turn of the 15th and 16th century | mgr Tomasz Bartosz Związek | Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN | 149 500 |
28 | Decodification of private law within the European legal tradition | ks. prof. dr hab. Franciszek Jakub Longchamps de Berier | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji | 369 720 |
29 | Distribution, divergent projections and chemical coding of neurons supplying sphincter of Oddi in the pig | lek. wet. Oliwia Tomaszewska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Medycyny Weterynaryjnej | 98 410 |
30 | Automatic analysis of phonetic convergence in speech technology systems | dr hab. inż. Grażyna Maria Demenko | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Neofilologii | 695 978 |
31 | Specific learning difficulties in reading and spelling - interlingual perspective | dr Marta Łockiewicz | Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych | 120 992 |
32 | Rationality of law. Tax avoidance as a problem of legal interpretation and legislation | dr Hanna Patrycja Filipczyk | Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji | 63 549 |
33 | Analysis of the inflammatory role of MCPIP2 using the CRISPR/dCas9-FokI system. Identification of MCPIP2 substrates and interacting proteins, as well as factors controlling MCPIP2 expression | dr hab. Aneta Marzanna Kasza | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii | 851 570 |
34 | Western Mazovia in the Pre-Roman period as an area of dynamic changes in settlement patterns and cultural landscape | mgr Beata Agnieszka Jurkiewicz | Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny | 146 320 |
35 | Identification and comprehensive classification of nucleases including human nucleases | dr Krzysztof Flawiusz Ginalski | Uniwersytet Warszawski; Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego | 900 820 |
36 | Stabilization, optimal control and shape optimization in fluid-acoustic wave-structure interaction models | prof. dr Irena Lasiecka | Instytut Badań Systemowych PAN | 280 800 |
37 | Development of algorithms for 3D buildings modeling using point clouds from dense image matching. | mgr inż. Małgorzata Jarząbek-Rychard | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji | 99 250 |
38 | IMINTEG - in search for models of relations between immigration and integration policies | dr hab. Maciej Duszczyk | Uniwersytet Warszawski; Ośrodek Badań nad Migracjami | 776 844 |
39 | The economic integration of immigrants in a country in the transition phase of the migration cycle - Poland versus selected EU countries | dr Paweł Kaczmarczyk | Uniwersytet Warszawski; Ośrodek Badań nad Migracjami | 1 169 888 |
40 | Caledonian subduction along the Baltoscandian margin (CALSUB) | dr hab. inż. Jarosław Maria Majka | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | 1 585 000 |
41 | Commercial aspects of intellectual property and common commercial policy. The issue of the European Union's exclusive competence in relation to patentable subject-matter regulated by Article 27 on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) | mgr Anna Weronika Wilińska-Zelek | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji | 48 840 |
42 | The Repository of the Polish 19th Century Translations of Shakespeare's Plays: the Resources, Translation Strategies and Reception. | dr hab. Anna Urszula Cetera-Włodarczyk | Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii | 255 580 |
43 | Decays and spectral functions of unconventional mesons | dr hab. Francesco Giacosa | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy | 606 200 |
44 | The importance of cell wall changes occuring within host plant for the Plasmodiophora brassicae infection progression | dr inż. Karolina Alicja Stefanowicz | Instytut Genetyki Roślin PAN | 260 233 |
45 | Physical activity-mediated stimulation of neurogenesis in methamphetamine abuse | prof. dr hab. Michał Jan Toborek | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Fizjoterapii | 678 240 |
46 | Identification of new breast cancer susceptibility genes by whole-exome sequencing in the genetically homogeneous Polish population | prof. dr hab. Cezary Cybulski | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej | 1 999 075 |
47 | Efficient Modeling and Optimization Techniques for Solving Computationally Expensive Engineering Design Problems | prof. dr inż. Sławomir Marcin Kozieł | Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 892 000 |
48 | Investigation of the REE abundance and distribution in mineral and thermal waters in Poland | dr Adam Porowski | Instytut Nauk Geologicznych PAN ; Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | 709 320 |
49 | Genetically-determined and epigenetically-regulated Ficolin-2 insufficiency in the susceptibility of preterms to infections | dr hab. Anna Stanisława Świerzko | Instytut Biologii Medycznej PAN | 827 240 |
50 | V-MACS: Novel views of the Martian giant canyon system | dr hab. Daniel Mege | Centrum Badań Kosmicznych PAN | 706 560 |
51 | THE CIRCULAR ECONOMY CONCEPTION TOWARDS ECO-INNOVATIONS AND SUSTAINABILITY OF REGIONS | dr Anna Avdiushchenko | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania | 745 504 |
52 | Analiza i charakterystyka metylomu jęczmienia (Hordeum vulgare L.) w stresie suszy | mgr Karolina Julia Chwiałkowska | Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 79 784 |
53 | Nuclear magnetic resonance at ultra-low and truly-zero magnetic fields | dr Szymon Tadeusz Pustelny | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | 777 800 |
54 | Struktura i właściwości cieplne tlenków A2B2O7 o sieci krystalicznej typu pirochloru | mgr inż. Michał Stopyra | Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii | 90 352 |
55 | Did meroitic rulers build fortifications? Fortified sites and politics in Upper Nubia during the fall of Meroe and rise of the Kingdom of Alodia | dr Mariusz Drzewiecki | Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk | 272 742 |
56 | Scar pattern analysis method. Testing the procedures. | dr Małgorzata Anna Kot | Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny | 441 038 |
57 | Advancing methods of signal processing for magnetoencephalography | dr inż. Cezary Andrzej Sielużycki | Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki | 620 568 |
58 | Ensuring web accessibility in accordance with national and international law as well as WCAG 2.0 guidelines. | dr hab. Przemysław Polański | Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej | 94 900 |
59 | The application of elicitors in the biofortification of lovage (Levisticum officinale Koch.) | dr Urszula Jolanta Złotek | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii , Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego | 719 586 |
60 | Quantum information in domain of time (QuanTime) | mgr Karolina Barbara Sędziak | Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | 149 300 |
61 | Lower Galilee in the Iron Age. Continuity and change in settlement and culture of southern Phoenicia/northern Palestine through 12th - 7th/6th centuries B.C. in the light of pottery evidence from Tell Keisan and other sites | dr Mariusz Burdajewicz | Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny | 401 486 |
62 | Precyzja dotyku u osób zdrowych i z ostrym oraz przewlekłym bólem kręgosłupa lędźwiowego | mgr Wacław Marceli Adamczyk | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Wychowania Fizycznego | 95 852 |
63 | Turbulent dynamics and microphysics in a Stochastic Lagrangian Cloud Model | prof. dr hab. Hanna Pawłowska | Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki | 959 700 |
64 | Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations (BearHealth) | dr Djuro Huber | Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk | 910 172 |
65 | Wyjazd na 17. Światową Konferencję Sanskrytu w celu wystąpienia z referatem "Juktidipika o pochodzeniu Wed" w ramach specjalnego panelu "Juktidipika: Zdobycie dla sankhji miejsca w indyjskiej historii intelektualnej" | dr Ołena Łucyszyna | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny | 10 673 |
66 | Wolności związkowe osób wykonujących pracę w niestandardowych formach zatrudnienia | dr Piotr Grzebyk | Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji | 6 261 |
67 | Multidisciplinary microregional studies of the Middle Palaeolithic in the south-western Chatkal Range (western Tian Shan piedmonts, Uzbekistan) | prof. dr hab. Karol Mieczysław Szymczak | Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny | 711 490 |
68 | Soil wettability as a determinant of splash - the first water erosion phase | dr Agata Sochan | Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk | 500 200 |
69 | Between nationalism and cosmopolitanism: Perceptual and motivational factors shaping constructive patriotism | dr Maciej Borys Sekerdej | Uniwersytet Jagielloński | 2 681 700 |
70 | The history of Polish-Lithuanian Union in the years 1492-1569. From the dynastic to the real union | dr Dominik Szulc | Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk | 382 340 |
71 | How to Apply Law in Egypt? A Practical Guide for the Roman Judge: A Case-study of P. Oxy. II 237 and Other Papyrological Evidence on Legal Pluralism in the Roman Times. | dr hab. Jakub Urbanik | Uniwersytet Warszawski | 629 960 |
72 | Ancient Egyptian religious iconography of the 21st and the early 22nd Dynasties (XIth-Xth centuries B.C.) based on an set of the coffins with the yellow-grounded decoration in the Egyptian Museum in Cairo and museum collections in Europe and USA. | prof. dr hab. Andrzej Niwiński | Uniwersytet Warszawski | 965 884 |
73 | Preparation and investigation of multifunctional biomaterials based on nanoapatites for possible application in bone tumor treatment. | mgr Paulina Teresa Sobierajska | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk | 139 580 |
74 | Analiza cytomolekularna i fenotypowa oraz ocena odporności na grzyby patogeniczne form pszenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.) z introgresją chromatyny Aegilops tauschii Coss | mgr Maciej Majka |
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk |
100 252 |
75 |
Identyfikacja czynników kosztotwórczych procesu leczenia pacjentów z niewydolnością serca w szpitalu |
dr Małgorzata Cygańska |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Ekonomicznych |
10 450 |
76 | Structure and properties of lignocellulosic fillers modified in situ during reactive extrusion |
dr Aleksander Mateusz Hejna |
Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny | 661 293 |
77 | Równania Fredholma i Daugaveta w geometrii przestrzeni Banacha | dr Paweł Wójcik | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny | 5 500 |
78 |
Algebraiczne i geometryczne własności konfiguracji typu Fermata |
dr Justyna Anna Szpond | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny | 16 500 |
79 |
Taxation of the energy sector, energy security and sustainable development matters |
mgr Mateusz Lewandowski | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Prawa i Administracji | 64 867 |
80 |
Intentionality of organizational routines |
dr hab. Piotr Makowski | Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania | 363 933 |
81 | The relationship between the violation of provisions of procedural law and incorrectly established findings on which the judgement is based during proceedings before the apellate court in criminal procedure. | mgr Marcin Jan Klonowski | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji | 81 057 |
82 | Analiza przejścia nadprzewodzącego za pomocą uczenia maszynowego | dr inż. Marcin Kowalik | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 12 100 |
83 | Strategie dekonstruowania i rekonstruowania kulturowo-społecznych wzorców, idei i postaw za pomocą baśniowych konwencji w tekstach kultury XXI wieku | dr Weronika Magdalena Kostecka | Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki | 34 219 |
84 | Organometallic compounds as selective inhibitors of selected multidrug resistance proteins | dr hab. Damian Nestor Plażuk | Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii | 1 758 440 |
85 | Nazwiska o genezie litewskiej (bałtyckiej) współcześnie używane przez Polaków - kwerenda w kartotece Instytutu J. Litewskiego w Wilnie | dr Justyna B. Walkowiak | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii | 7 091 |
86 | Atomization of liquids for targeted drug delivery to the respiratory system - mechanisms of droplets formation, transport and deposition | prof. dr hab. inż. Tomasz Robert Sosnowski | Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej | 1 189 880 |
87 | Porzucanie gruntów rolnych na podstawie zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 | dr inż. Natalia Kolecka | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii | 18 591 |
88 | The Legal Challenges of Innovative Public Governance | dr Natalia Michalina Kohtamäki | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 302 400 |
89 | The platform based on nanobody (VHH) against SWI/SNF-type chromatin remodeling complex subunits as the innovative tool for precisely controlled complex innactivation and molecular biology studies. | dr hab. Tomasz Jacek Sarnowski | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | 1 499 400 |
90 | Wpływ rodzaju napełniacza na otrzymywanie cienkich powłok kompozytowych metodą PED | dr inż. Roman Jędrzejewski | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 49 730 zł |
91 | Recognition, transport and extraction of salts via modular molecular receptors | dr hab. Jan Romański | Uniwersytet Warszawski | 1 785 700 |
92 | Influence of charge distribution and spin flutuations on critical temperature in high-temperature superconductors | dr Damian Rybicki | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk | 1 984 200 |
93 | Umowa dwustronna jako źródło międzynarodowego prawa konsularnego | dr Wojciech Burek | Uniwersytet Jagielloński | 20 394 |
94 | EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW NA BADANIA I ROZWÓJ W KRAJACH GRUPY ASEAN | dr Paweł Marcin Dobrzański | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 12 941 |
95 | Zastosowanie metod i technik lingwistyki korpusowej w kognitywnej analizie wybranych zjawisk językowych | dr Monika Szymańska | Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk | 6 066 |
96 | Badanie udziału jonotropowych receptorów glutaminianergicznych w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych. | dr Małgorzata Wolak | Uniwersytet Jagielloński | 43 065 |
97 | Komodytyzacja usług prawnych | dr Karolina Mania | Uniwersytet Jagielloński | 49 848 |
98 | Wstęp do metrycznej teorii węzłów w rzeczywistej teorii osobliwości - konsultacje naukowe. | dr hab. Maciej Piotr Denkowski | Uniwersytet Jagielloński | 14 338 |
99 | Effect of different dietary fatty acids on autophagy induction and metabolic activity in hypertrophic adipocytes | dr hab. Małgorzata Katarzyna Gajewska | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 896 000 |
100 | Onsager's conjecture for general conservation laws | prof. dr hab. Piotr Andrzej Gwiazda | Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk | 468 720 |
101 | Publishing research in international English-language academic journals: the examination of challenges and needs of academic writing in English of early-career scholars in Social Sciences and Humanities in Poland | mgr Aleksandra Maria Swatek | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 614 392 |
102 | From perylene to functionalized nanagraphenes with expected properties | prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 1 698 000 |
103 | Badania empiryczne wpływu czynników klimatycznych i materiałowych na przyrost liczby spękań niskotemperaturowych nawierzchni podatnych | dr inż. Dawid Damian Ryś | Politechnika Gdańska | 49 500 |
104 | Rola NWC w budowie i funkcji rzęsek komórkowych w Danio pręgowanym | dr Joanna Bogumiła Niedbalska-Tarnowska | Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN | 49 940 |
105 | The genesis of Guyanais and its place among the French Creoles of the Caribbean | dr Bart Jacobs | Uniwersytet Jagielloński | 358 886 |
106 | Reakcje azotku boru z tytanem w warunkach nierównowagowych | dr inż. Piotr Wyżga | Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania | 49 500 |
107 | Zrozumieć biodeteriorację - biofilm a kolonizowane podłoże. Wykorzystanie metabarcodingu w badaniach niszczenia skał użytkowych. | dr inż. Magdalena Owczarek-Kościelniak | Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk | 49 610 |
108 | Od krzywdy do przebaczenia: perspektywa małżonków | dr Kinga Kaleta | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 49 984 |
109 | Heterotopias of Citizenship – Educational Discourse and Pedagogies of Militarization in the Spaces of Youth Organizations. A Critical-Analytical and Comparative Approach | dr hab. Helena Ostrowicka | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego | 1 124 280 |
110 | Prognozowanie rynków finansowych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego | dr hab. Witold Tadeusz Orzeszko | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 346 800 |
111 | Ecological biochemistry of Pectobacterium - decoding of molecular interactions between bacteria and plants. | dr hab. Małgorzata Waleron | Uniwersytet Gdański; Gdański Uniwersytet Medyczny | 1 945 200 |
112 | Potentially new zeolites and zeoilite-like minerals from paralavas of the Hatrurim Complex, Israel | prof. dr hab. inż. Evgeny Galuskin | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 470 340 |
113 | Identyfikacja mechanizmów i badania procesu wytwarzania grafenu płatkowego metodą bezpośredniej eksfoliacji z zastosowaniem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym | dr inż. Małgorzata Magdalena Djas | Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych; Politechnika Warszawska | 936 000 |
114 | Rola selektywnej autofagii w kontroli aktywności czynników transkrypcyjnych regulowanych przez ABA u Arabidopsis | prof. dr hab. Agnieszka Ewa Sirko | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | 2 376 190 |
115 | Development of phage-based tool with the potential to treat antibiotic-resistant gonorrhea | dr hab. Monika Julita Adamczyk-Popławska | Uniwersytet Warszawski | 687 800 |
116 | Ocena zmian biomechanicznych mięśni poprzecznie prążkowanych z zaburzeniami mięśniowo-powięziowymi | dr Paweł Pakosz | Politechnika Opolska | 25 303 |
117 | Ocena potencjału terapeutycznego indukowanych mezenchymalnych komórek macierzystych (iMSC) w oparciu o analizę ich profilu transkrypcyjnego | dr Marta Teresa Kot | Uniwersytet Jagielloński | 49 940 |