pon., 29/04/2013 - 11:05

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2012 roku:

  • OPUS 4 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 4 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 4 – na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
  • SONATA BIS 2 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs:

Panel:

Panel:

Panel:

Panel:


Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
NZ1 40 38 19 11
NZ2 32 31 17 9
NZ3 48 46 22 12
NZ4 58 56 30 14
NZ5 67 61 18 11
NZ6 34 29 15 7
NZ7 92 84 37 19
NZ8 63 60 20 15
NZ9 111 103 50 25
NZ suma 545 508 228 123
ST1 26 25 15 9
ST2 13 13 9 4
ST3 27 27 17 8
ST4 49 48 27 15
ST5 132 130 73 37
ST6 49 46 20 10
ST7 46 46 25 13
ST8 118 114 51 26
ST9 13 13 8 5
ST10 87 85 36 19
ST suma 560 547 281 146
HS1 26 24 13 6
HS2 102 99 42 21
HS3 85 85 40 19
HS4 92 84 33 15
HS5 48 48 20 11
HS6 75 67 31 14
HS suma 428 407 179 86
Suma 1533 1462 688 355
PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
NZ1 65 60 29 13
NZ2 28 26 11 6
NZ3 53 52 25 14
NZ4 63 56 29 16
NZ5 77 65 23 14
NZ6 38 33 18 8
NZ7 140 118 44 21
NZ8 65 64 38 16
NZ9 115 100 48 23
NZ suma 644 574 265 131
ST1 48 48 31 16
ST2 20 20 14 7
ST3 28 26 13 8
ST4 60 59 36 17
ST5 159 159 94 48
ST6 61 58 32 16
ST7 64 61 24 13
ST8 196 188 68 38
ST9 29 29 18 9
ST10 87 85 41 23
ST suma 752 733 371 195
HS1 46 44 28 15
HS2 111 108 56 24
HS3 92 88 49 20
HS4 203 189 93 46
HS5 83 77 41 25
HS6 92 90 42 17
HS suma 627 596 309 147
Suma 2023 1903 945 473
PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
NZ1 15 15 8 4
NZ2 7 7 4 3
NZ3 14 14 6 2
NZ4 21 20 8 5
NZ5 17 17 7 4
NZ6 6 6 2 0
NZ7 28 26 11 6
NZ8 12 11 4 3
NZ9 18 18 10 5
NZ suma 138 134 60 32
ST1 13 12 7 4
ST2 6 6 4 2
ST3 7 7 4 2
ST4 17 17 11 5
ST5 42 39 23 12
ST6 34 33 18 10
ST7 17 17 8 4
ST8 65 63 24 12
ST9 5 3 2 1
ST10 24 22 8 3
ST suma 230 219 109 55
HS1 3 3 1 1
HS2 39 37 12 7
HS3 24 24 8 4
HS4 78 72 31 15
HS5 22 21 9 4
HS6 27 23 11 5
HS suma 193 180 72 36
Suma 561 533 241 123
PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
NZ 93 85 30 16
ST 109 104 44 20
HS 128 104 42 14
Suma 330 293 116 50

Dalsze kroki postępowania

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.