14 listopada 2016 r.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2016 r.:
- OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
- SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
- POLONEZ 2 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Panel:
Panel:
Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS1 | 43 | 33 | 9 | 9 |
HS2 | 86 | 77 | 15 | 11 |
HS3 | 95 | 92 | 42 | 26 |
HS4 | 171 | 151 | 60 | 40 |
HS5 | 102 | 78 | 32 | 20 |
HS6 | 77 | 71 | 34 | 21 |
HS suma | 574 | 502 | 192 | 127 |
NZ1 | 43 | 42 | 24 | 19 |
NZ2 | 26 | 25 | 13 | 9 |
NZ3 | 45 | 44 | 21 | 15 |
NZ4 | 54 | 52 | 22 | 13 |
NZ5 | 86 | 81 | 32 | 17 |
NZ6 | 36 | 35 | 19 | 10 |
NZ7 | 101 | 101 | 43 | 28 |
NZ8 | 64 | 62 | 30 | 21 |
NZ9 | 114 | 113 | 46 | 31 |
NZ suma | 569 | 555 | 250 | 163 |
ST1 | 39 | 35 | 20 | 15 |
ST2 | 33 | 32 | 18 | 11 |
ST3 | 42 | 41 | 24 | 13 |
ST4 | 73 | 67 | 30 | 21 |
ST5 | 127 | 122 | 54 | 39 |
ST6 | 46 | 44 | 20 | 14 |
ST7 | 59 | 57 | 30 | 19 |
ST8 | 161 | 153 | 64 | 39 |
ST9 | 16 | 16 | 11 | 7 |
ST10 | 91 | 88 | 43 | 32 |
ST suma | 687 | 655 | 314 | 210 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS1 | 33 | 29 | 16 | 10 |
HS2 | 45 | 43 | 12 | 8 |
HS3 | 54 | 50 | 26 | 16 |
HS4 | 73 | 68 | 28 | 13 |
HS5 | 40 | 34 | 12 | 8 |
HS6 | 72 | 71 | 30 | 20 |
HS suma | 317 | 295 | 124 | 75 |
NZ1 | 36 | 34 | 18 | 16 |
NZ2 | 21 | 21 | 12 | 9 |
NZ3 | 32 | 31 | 17 | 9 |
NZ4 | 44 | 44 | 21 | 13 |
NZ5 | 68 | 66 | 32 | 22 |
NZ6 | 34 | 33 | 17 | 10 |
NZ7 | 62 | 60 | 29 | 18 |
NZ8 | 38 | 38 | 18 | 13 |
NZ9 | 85 | 82 | 39 | 25 |
NZ suma | 420 | 409 | 203 | 135 |
ST1 | 21 | 19 | 12 | 8 |
ST2 | 16 | 15 | 11 | 7 |
ST3 | 22 | 21 | 12 | 8 |
ST4 | 42 | 38 | 20 | 15 |
ST5 | 103 | 94 | 44 | 33 |
ST6 | 32 | 31 | 18 | 13 |
ST7 | 32 | 30 | 17 | 13 |
ST8 | 132 | 124 | 57 | 32 |
ST9 | 8 | 8 | 6 | 5 |
ST10 | 51 | 48 | 23 | 16 |
ST suma | 459 | 428 | 220 | 150 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS1 | 14 | 14 | 5 | 4 |
HS2 | 33 | 33 | 4 | 2 |
HS3 | 38 | 36 | 15 | 11 |
HS4 | 61 | 57 | 23 | 14 |
HS5 | 46 | 41 | 16 | 10 |
HS6 | 35 | 32 | 9 | 5 |
HS suma | 227 | 213 | 72 | 46 |
NZ1 | 18 | 18 | 7 | 5 |
NZ2 | 8 | 8 | 6 | 3 |
NZ3 | 32 | 31 | 14 | 8 |
NZ4 | 21 | 21 | 9 | 5 |
NZ5 | 35 | 34 | 14 | 9 |
NZ6 | 12 | 12 | 5 | 3 |
NZ7 | 56 | 54 | 23 | 13 |
NZ8 | 17 | 16 | 8 | 5 |
NZ9 | 47 | 46 | 20 | 13 |
NZ suma | 246 | 240 | 106 | 64 |
ST1 | 13 | 12 | 7 | 5 |
ST2 | 15 | 13 | 9 | 7 |
ST3 | 24 | 24 | 17 | 11 |
ST4 | 42 | 40 | 19 | 12 |
ST5 | 59 | 56 | 25 | 19 |
ST6 | 27 | 26 | 13 | 10 |
ST7 | 12 | 10 | 3 | 3 |
ST8 | 66 | 62 | 29 | 20 |
ST9 | 7 | 6 | 4 | 2 |
ST10 | 19 | 19 | 8 | 5 |
ST suma | 284 | 268 | 134 | 94 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS | 93 | 82 | 14 | 6 |
NZ | 65 | 56 | 13 | 6 |
ST | 161 | 137 | 31 | 14 |
Suma | 319 | 275 | 58 | 26 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.