10 sierpnia 2017 r.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 r.:
- UWERTURA 1 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
Lista rankingowa:
- Konkurs: UWERTURA
- Panel: HS, NZ, ST
- Koordynatorzy: dr hab. Wojciech Sowa, dr Marcin Liana, dr Ewelina Szymańska-Skolimowska
- Data ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2016 r.
LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
* Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listami rankingowymi.
* Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listami rankingowymi.
Lp | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Nazwa podmiotu | Przyznane środki (PLN) |
---|---|---|---|---|
1 | Nowe konstrukcje kompozytów polimerowych zainspirowanych naturą | dr inż. Urszula Stachewicz | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 76 180 |
2 | Czy czarne dziury mogą rozwiązać zagadkę ciemnej materii? | dr hab. Łukasz Wyrzykowski | Uniwersytet Warszawski | 111 270 |
3 | Etyka a niepewność: nieokreśloność, loterie i metarozumowania | dr Tomasz Żuradzki | Uniwersytet Jagielloński | 96 870 |
4 | Pola i lasy - neolityczna dynamika zmian krajobrazu w Europie strefy umiarkowanej | dr hab. Aldona Mueller-Bieniek | Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk | 58 135 |
5 | EXTRAWAVES - Wpływ ekstremalnych fal na środowiska arktycznych wybrzeży | dr Mateusz Czesław Strzelecki | Uniwersytet Wrocławski | 93 225 |
6 | Różnorodność repatriacji w Europie - polityki państwowe i praktyki migrantów jako wyraz ponowoczesnego nacjonalizmu | dr Katarzyna Andrejuk | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk | 51 015 |
7 | Kropki kwantowe do zastosowań biomedycznych | prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska-Medynska | Uniwersytet Gdański | 71 220 |
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs: UWERTURA 1
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS | 9 | 8 | 3 | 3 |
NZ | 3 | 3 | 0 | 0 |
ST | 12 | 12 | 4 | 4 |
Suma | 24 | 23 | 7 | 7 |