16 listopada 2018 r.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2018 r.:
- OPUS 15 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM 15 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS1 | 51 | 46 | 21 | 11 |
HS2 | 77 | 72 | 21 | 8 |
HS3 | 72 | 69 | 38 | 24 |
HS4 | 139 | 134 | 53 | 28 |
HS5 | 107 | 100 | 33 | 20 |
HS6 | 103 | 102 | 32 | 18 |
HS suma | 549 | 523 | 198 | 109 |
HS1 | 51 | 46 | 21 | 11 |
HS2 | 77 | 72 | 21 | 8 |
HS3 | 72 | 69 | 38 | 24 |
HS4 | 139 | 134 | 53 | 28 |
HS5 | 107 | 100 | 33 | 20 |
HS6 | 103 | 102 | 32 | 18 |
HS suma | 549 | 523 | 198 | 109 |
NZ1 | 44 | 42 | 21 | 11 |
NZ2 | 23 | 22 | 12 | 7 |
NZ3 | 54 | 54 | 24 | 13 |
NZ4 | 54 | 52 | 18 | 8 |
NZ5 | 100 | 95 | 32 | 17 |
NZ6 | 37 | 36 | 16 | 8 |
NZ7 | 107 | 103 | 39 | 19 |
NZ8 | 47 | 46 | 21 | 10 |
NZ9 | 130 | 121 | 45 | 22 |
NZ suma | 596 | 571 | 228 | 115 |
ST1 | 46 | 45 | 23 | 11 |
ST2 | 34 | 34 | 17 | 9 |
ST3 | 30 | 30 | 15 | 6 |
ST4 | 60 | 60 | 28 | 14 |
ST5 | 111 | 108 | 39 | 18 |
ST6 | 42 | 41 | 13 | 6 |
ST7 | 48 | 48 | 18 | 9 |
ST8 | 204 | 197 | 75 | 38 |
ST9 | 24 | 24 | 9 | 6 |
ST10 | 94 | 91 | 31 | 18 |
ST suma | 693 | 678 | 268 | 135 |
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS1 | 23 | 22 | 11 | 6 |
HS2 | 81 | 80 | 29 | 8 |
HS3 | 55 | 54 | 31 | 16 |
HS4 | 84 | 82 | 31 | 14 |
HS5 | 72 | 66 | 21 | 13 |
HS6 | 63 | 61 | 27 | 12 |
HS suma | 378 | 365 | 150 | 69 |
NZ1 | 29 | 29 | 14 | 8 |
NZ2 | 17 | 16 | 8 | 5 |
NZ3 | 33 | 32 | 17 | 9 |
NZ4 | 40 | 39 | 18 | 10 |
NZ5 | 59 | 57 | 25 | 13 |
NZ6 | 25 | 25 | 12 | 6 |
NZ7 | 56 | 55 | 25 | 14 |
NZ8 | 34 | 34 | 16 | 9 |
NZ9 | 87 | 87 | 41 | 20 |
NZ suma | 380 | 374 | 176 | 94 |
ST1 | 21 | 21 | 14 | 7 |
ST2 | 17 | 17 | 11 | 6 |
ST3 | 16 | 16 | 10 | 5 |
ST4 | 39 | 39 | 21 | 12 |
ST5 | 71 | 70 | 35 | 18 |
ST6 | 23 | 23 | 11 | 6 |
ST7 | 25 | 25 | 12 | 6 |
ST8 | 111 | 111 | 42 | 25 |
ST9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
ST10 | 48 | 48 | 21 | 10 |
ST suma | 374 | 373 | 179 | 96 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.