Kod CSS i JS
23 listopada 2023 r. (7 czerwca 2024 - listy rezerwowe)
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2023 r.:
- OPUS 25 – konkurs na projekty badawcze,
- PRELUDIUM 22 – konkurs na projekty badawcze dla osób bez stopnia doktora,
W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6
Konkurs:
Panel:
Panel:
Panel:
Panel:
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Konkurs:
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 58 | 54 | 17 | 12 |
| HS2 | 126 | 125 | 23 | 13 |
| HS3 | 114 | 112 | 28 | 14 |
| HS4 | 127 | 123 | 29 | 18 |
| HS5 | 132 | 131 | 30 | 21 |
| HS6 | 102 | 96 | 27 | 13 |
| HS suma | 659 | 641 | 154 | 90 |
| NZ1 | 40 | 40 | 13 | 8 |
| NZ2 | 27 | 27 | 8 | 7 |
| NZ3 | 45 | 43 | 14 | 6 |
| NZ4 | 49 | 47 | 16 | 6 |
| NZ5 | 95 | 93 | 25 | 10 |
| NZ6 | 50 | 49 | 12 | 8 |
| NZ7 | 140 | 136 | 33 | 11 |
| NZ8 | 70 | 70 | 15 | 8 |
| NZ9 | 153 | 152 | 33 | 16 |
| NZ suma | 669 | 657 | 169 | 80 |
| ST1 | 35 | 35 | 13 | 8 |
| ST2 | 47 | 47 | 19 | 16 |
| ST3 | 26 | 26 | 10 | 3 |
| ST4 | 89 | 88 | 30 | 12 |
| ST5 | 142 | 142 | 38 | 15 |
| ST6 | 40 | 40 | 12 | 7 |
| ST7 | 56 | 54 | 14 | 6 |
| ST8 | 157 | 154 | 35 | 16 |
| ST9 | 28 | 27 | 10 | 8 |
| ST10 | 115 | 114 | 41 | 21 |
| ST11 | 121 | 120 | 27 | 12 |
| ST suma | 856 | 847 | 249 | 124 |
| Panel | Liczba wniosków | |||
|---|---|---|---|---|
| złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
| HS1 | 32 | 32 | 7 | 7 |
| HS2 | 125 | 122 | 35 | 23 |
| HS3 | 101 | 101 | 23 | 16 |
| HS4 | 108 | 104 | 31 | 17 |
| HS5 | 136 | 136 | 32 | 22 |
| HS6 | 106 | 105 | 24 | 13 |
| HS suma | 608 | 600 | 152 | 98 |
| NZ1 | 36 | 36 | 10 | 8 |
| NZ2 | 37 | 37 | 9 | 8 |
| NZ3 | 57 | 56 | 16 | 14 |
| NZ4 | 61 | 60 | 12 | 8 |
| NZ5 | 134 | 132 | 32 | 20 |
| NZ6 | 54 | 54 | 11 | 9 |
| NZ7 | 150 | 150 | 39 | 19 |
| NZ8 | 72 | 70 | 15 | 13 |
| NZ9 | 187 | 187 | 47 | 27 |
| NZ suma | 788 | 782 | 191 | 126 |
| ST1 | 16 | 16 | 6 | 4 |
| ST2 | 30 | 30 | 14 | 13 |
| ST3 | 23 | 22 | 8 | 6 |
| ST4 | 104 | 103 | 26 | 17 |
| ST5 | 126 | 125 | 31 | 18 |
| ST6 | 60 | 60 | 18 | 11 |
| ST7 | 44 | 44 | 12 | 8 |
| ST8 | 140 | 138 | 34 | 23 |
| ST9 | 21 | 21 | 7 | 7 |
| ST10 | 90 | 87 | 21 | 18 |
| ST11 | 103 | 102 | 25 | 12 |
| ST suma | 757 | 748 | 202 | 137 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Decyzje dyrektora NCN są na bieżąco rozsyłane drogą elektroniczną.