Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe, ogłoszonego w dniu 15 czerwca 2011 roku.
Panel:
Lp | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Nazwa podmiotu | Przyznane środki (PLN) |
---|---|---|---|---|
1 | Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988-2013: Struktura i Ruchliwość Społeczna | prof. dr hab. Kazimierz Maciej Słomczyński | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk | 2 401 375 |
2 | Zdolności Manualne, Ręczność i Organizacja Języka w Mózgu: Związki Między Planowaniem Użycia Narzędzi, Gestów i Pojęć | dr hab. Grzegorz Króliczak | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Nauk Społecznych | 2 999 768 |
3 | Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły | dr hab. Aleksander Bursche | Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny | 1 086 000 |
4 | Program międzynarodowych badań porównawczych szkolnictwa wyższego | prof. dr hab. Marek Kwiek | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Nauk Społecznych | 1 660 056 |
5 | Regulacyjna Teoria Wpływu Społecznego | prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Nowak | Uniwersytet Warszawski; Instytut Studiów Społecznych | 2 835 600 |
6 | Logiki dla wnioskowań jakościowych | dr Joanna Golińska-Pilarek | Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii | 1 013 320 |
7 | Motywacyjne, afektywne i poznawcze źródła procesu nabywania wiedzy: Implikacje dla zjawisk intrapersonalnych, interpersonalnych i międzygrupowych | prof. dr hab. Małgorzata Kossowska | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny | 2 136 343 |
Lp | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Nazwa podmiotu | Przyznane środki (PLN) |
---|---|---|---|---|
1 | "Projektowalne" nukleazy - badania strukturalne, programowanie specyficzności i próby wykorzystania w inżynierii genomowej | prof. dr hab. Matthias Bochtler | Instytut Biochemii i Biofizyki PAN | 2 500 000 |
2 | Geograficzne trendy zmienności cech funkcjonalnych sosny zwyczajnej w Europie w kontekście zmian klimatycznych i procesów ekologicznych | prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Oleksyn | Instytut Dendrologii PAN | 2 740 210 |
3 | Mechanizmy regulacji replikacji DNA w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych: czy istnieją ogólnobiologiczne reguły kontroli tego procesu? | prof. dr hab. czł. koresp. PAN Grzegorz Władysław Węgrzyn | Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii | 2 996 000 |
4 | Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego | prof. dr hab. czł. koresp. PAN Krzysztof Olgierd Narkiewicz | Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym | 3 000 000 |
5 | Znaczenie bioaktywnych lipidów w regulacji procesów mobilizacji i "homingu" komórek macierzystych. | prof. dr hab. Mariusz Zdzisław Ratajczak | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarski | 2 978 900 |
6 | Transgeniczne myszy z podwyższonym poziomem spoczynkowego wapnia w neuronach jako model neurodegeneracji związanej z wiekiem w sporadycznym typie choroby Alzheimera | prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Marceli Kuźnicki | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej | 2 989 800 |
7 | Rola wielkości komórek w kształtowaniu allometrii tempa metabolizmu i zależności wielkości ciała od temperatury - doświadczalne testowanie hipotez i budowa teorii ewolucji strategii życiowych zintegrowanej z fizjologią i biologią komórki | prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jan Marcin Kozłowski | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi | 2 498 638 |
8 | Nowe funkcje białek endocytarnych w regulacji transkrypcji | dr hab. Marta Miączyńska | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej | 2 875 000 |
9 | Określenie znaczenia nowych, potencjalnych biomarkerów opartych na miRNA w biologii i wczesnym wykrywaniu raka jajnika. | prof. dr hab. Janusz Limon | Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym | 3 000 000 |
10 | Mechanizm uszkadzania tkanki łącznej w hiperhomocysteinemii | prof. dr hab. Hieronim Jakubowski | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii | 1 799 421 |
11 | Wysokorozdzielcza mapa pęknięć dsDNA w genomie człowieka | dr Krzysztof Flawiusz Ginalski | Uniwersytet Warszawski; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego | 3 000 000 |
12 | Analiza porównawcza zmienności genetycznej nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i dorosłych w Polsce w poszukiwaniu podstaw molekularnego testu diagnostycznego | prof. dr hab. Jerzy Zygmunt Ostrowski | Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego | 2 628 000 |
13 | Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe związane z zaostrzeniami astmy okrzelowej - rola wirusów paragrypy | prof. dr hab. Marek Leszek Kowalski | Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii ,Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii | 2 710 000 |
14 | Cytotoksyczne koniugaty, oparte o fibroblastyczny czynnik wzrostu 1 (FGF1) lub specyficzne przeciwciała, celujące w nowotwory nadprodukujące recepory FGF. | prof. dr hab. Jacek Józef Otlewski | Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii | 2 796 000 |
15 | Aspekty epidemiologiczne i patogenetyczne pierwotnej marskości żółciowej watroby | prof. dr hab. Piotr Milkiewicz | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarski | 1 895 800 |
16 | Receptory H3/H4 histaminowe jako atrakcyjny cel poszukiwań substancji biologicznie aktywnych | prof. dr hab. Katarzyna Justyna Kieć-Kononowicz | Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej | 2 000 000 |
17 | Mechanika, struktura i zróżnicowany wzrost ściany komórkowej - morfogeneza roślin z perspektywy mechaniki | prof. dr hab. Dorota Monika Kwiatkowska | Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 1 632 000 |
18 | Endofity roślin jako nowe narzędzie fitoremediacji | prof. dr hab. czł. koresp. PAN Katarzyna Turnau | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi | 2 560 830 |
19 | Rola ludzkiej rybonukleazy DIS3, katalitycznej podjednostki kompleksu egzosomu, w patogenezie szpiczaków mnogich oraz fizjologii komórki. | dr hab. Andrzej Stanisław Dziembowski | Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii | 2 990 000 |
20 | Wczesne mechanizmy molekularne w inwazyjnych komórkach raka jelita grubego indukowane przez geny kontrolowane przez czynnik transkrypcyjny Snail | prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Czesław Stanisław Cierniewski | Instytut Biologii Medycznej PAN | 2 460 500 |
21 | Inhibitory proteinaz serynowych jako czynniki regulujące funkcje komórek dendrytycznych. | dr hab. Joanna Cichy | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii | 2 655 900 |
22 | Włóknienie błony śluzowej macicy jako potencjalna przyczyna zaburzeń implantacji i wczesnych strat ciąży u klaczy: udział steroidów jajnikowych, prostaglandyn i kwasu lizofosfatydowego oraz ich receptorów w patogenezie | prof. dr hab. Dariusz Jan Skarżyński | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie | 2 926 000 |
23 | DHA/EPA a zmiany w epigenomice komórek krwi jak i w poziomie specyficznego dla endotelium i komórek beta trzustki miRNA. | prof. dr hab. Aldona Magdalena Dembińska-Kieć | Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Wydział Lekarski | 2 824 000 |
Lp | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Nazwa podmiotu | Przyznane środki (PLN) |
---|---|---|---|---|
1 | Kwantowe przemiany fazowe w warstwach magnetycznych kontrolowane zewnętrznym polem elektrycznym | prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Tomasz Dietl | Instytut Fizyki PAN | 3 000 000 |
2 | Kataliza metalonieorganiczna - nowa strategia syntezy metaloorganicznych reagentów, polimerów i nanomateriałów | prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Bogdan Marciniec | Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu | 2 400 000 |
3 | Grawitacja kwantowa niezależna od tła | prof. dr hab. Jerzy Krzysztof Lewandowski | Uniwersytet Warszawski | 1 794 000 |
4 | Nano-lepkość zależna od skali długości w miękkiej materii i żywych komórkach | prof. dr hab. Robert Hołyst | Instytut Chemii Fizycznej PAN | 2 930 000 |
5 | Ogniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej. | dr hab. Maciej Daniel Wojtkowski | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 2 960 700 |
6 | Nowe podejście do rozpoznania chiralnego organicznych kationów i anionów - dynamiczna chemia kombinatoryjna | prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak | Instytut Chemii Organicznej PAN | 2 963 000 |
7 | Dynamika korelacji w gęstej materii hadronowej | prof. dr hab. David Blaschke | Uniwersytet Wrocławski | 1 949 000 |
8 | Badania wpływu domieszek rezonansowych i konwencjonalnych na własności termoelektryczne z uwzględnieniem efektów relatywistycznych | prof. dr hab. inż. Janusz Stefan Toboła | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 1 086 800 |
9 | Fourierowska spektroskopia mikrofalowa ekspansji naddźwiękowej z wykorzystaniem impulsów świergoczących | prof. dr hab. Zbigniew Kisiel | Instytut Fizyki PAN | 1 272 700 |
10 | Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji | prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman | Uniwersytet Wrocławski | 1 363 420 |
11 | Oligo-atomowe supercieci metal-tlenek jako nowe materiały o dostrajalnych właściwościach elektrycznych i magnetycznych | prof. dr hab. Józef Emanuel Korecki | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 2 782 400 |
12 | Określenie sejsmicznej struktury systemu litosfera-astenosfera strefy brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce | prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marek Andrzej Grad | Uniwersytet Warszawski | 2 364 500 |
13 | Kwantowe korelacje: struktura, detekcja i zastosowania | prof. dr hab. czł. koresp. PAN Ryszard Horodecki | Uniwersytet Gdański | 1 408 100 |
14 | Rozwój grafowych metod optymalizacji dyskretnej w zastosowaniach technicznych i biologicznych | prof. dr hab. inż. Marek Kubale | Politechnika Gdańska | 1 250 000 |
15 | Teoria reprezentacji skończenie wymiarowych algebr | prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Skowroński | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 1 850 000 |
16 | Manipulacja pojedynczym spinem w nanostrukturach półprzewodnikowych | dr hab. Piotr Jan Kossacki | Uniwersytet Warszawski | 2 920 000 |
17 | Nowe epitaksjalne nanostruktury półprzewodnikowe: właściwości optyczne i zastosowania | prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz | Politechnika Wrocławska | 2 897 600 |
18 | Interpretacja i modelowanie własności pulsarów w szerokim zakresie częstotliwości. | dr hab. Jarosław Dyks | Centrum Astronomiczne PAN im. Mikołaja Kopernika | 1 300 000 |
19 | Holo True3D: Wielowiązkowe obrazowanie i pomiary holograficzne | prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska | Politechnika Warszawska | 2 069 300 |
20 | Zaawansowane organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe zawierające POSS: od nanorozmiarów do makroarchitektury | prof. dr hab. inż. Krzysztof Jerzy Pielichowski | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 2 648 000 |
21 | Rozwiązalność, chaos i sterowanie w układach kwantowych | prof. dr hab. Marek Marcin Kuś | Centrum Fizyki Teoretycznej PAN | 2 363 400 |
22 | Nowe narzędzie w projektowaniu funkcjonalnych materiałów dla ogniw typu Li-ion | prof. dr hab. inż. Janina Maria Molenda | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 1 950 000 |
23 | Zastosowanie grup warkoczowych w fizyce i informatyce (dla 2D układów hallowskich - wyjaśnienie struktury złożonych fermionów i geometria informacji) | prof. dr hab. inż. Lucjan Jacak | Politechnika Wrocławska | 1 250 000 |
24 | Nowe izomery porfiryny: synteza, spektroskopia, fotofizyka, tautomeria i zastosowania | prof. dr hab. Jacek Waluk | Instytut Chemii Fizycznej PAN | 2 878 400 |
25 | Interdyscyplinarne zastosowania teorii macierzy przypadkowych | prof. dr hab. Maciej Andrzej Nowak | Uniwersytet Jagielloński | 1 939 800 |
26 | Materiały plazmoniczne nowej generacji | dr hab. Dorota Anna Pawlak | Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych | 2 930 000 |
27 | Uogólnienie opisu dyfuzji w ciałach stałych; unifikacja metody dyfuzji wzajemnej i termodynamiki procesów nieodwracalnych dla projektowania nowych materiałów. | prof. dr hab. inż. Marek Danielewski | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 2 080 000 |
28 | Efekty izotopowe wiązania do enzymu jako nowe, unikalne narzędzie badania oddziaływań receptor - ligand | prof. dr hab. inż. Piotr Paneth | Politechnika Łódzka | 2 968 280 |
29 | Zastosowanie metatezy olefin w chemii produktów naturalnych | prof. dr hab. Jacek Witold Morzycki | Uniwersytet w Białymstoku | 1 000 000 |
Jednocześnie informujemy, że uzasadnienia ocen dla poszczególnych wniosków zostaną udostępnione w systemie OSF w ciągu najbliższych kilku dni.
Statystyki konkursów
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach zakwalifikowanych do finansowania.
Panel | Złożone wnioski | Wnioski w II etapie | Wnioski finansowane | |||
---|---|---|---|---|---|---|
liczba | kwota (zł) | liczba | kwota (zł) | liczba | kwota (zł) | |
HS | 73 | 126 766 998 | 14 | 30 864 133 | 7 | 14 132 462 |
NZ | 171 | 351 464 055 | 44 | 112 416 794 | 23 | 60 456 999 |
ST | 244 | 503 339 199 | 67 | 152 501 828 | 29 | 62 569 400 |
Suma | 488 | 981 570 252 | 125 | 295 782 755 | 59 | 137 158 861 |