Z przyjemnością informujemy, że dwa projekty z udziałem naukowców z Polski otrzymały finansowanie w konkursie JPIAMR pt. Comparison of prevention, control and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches. W wyniku konkursu, którego budżet wyniósł ponad 11,5 mln euro, nagrodzono 10 międzynarodowych zespołów badawczych.
Na konkurs, ogłoszony w styczniu 2017 r. przez 16 instytucji finansujących naukę w 15 krajach, nadesłano 53 międzynarodowe projekty o łącznej wartości ponad 57 milionów euro. Na liście rankingowej znalazło się 10 projektów podejmujących problem oporności na antybiotyki, w tym:
- INART – Ograniczenie transferu oporności na antybiotyki do łańcucha pokarmowego z udziałem dr hab. Magdaleny Popowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego oraz
- ImpresU – Poprawa racjonalnego przepisywania leków na zakażenie dróg moczowych u kruchych osób starszych, w który zaangażowany jest polski zespół badawczy koordynowany przez dr. hab. Macieja Godyckiego-Ćwirko z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Lista finansowanych projektów:
Akronim | Tytuł projektu | Koordynator | Afiliacja | Kraje zaangażowane w projekt |
---|---|---|---|---|
Resilience | Comparative assessment of social-ecological resilience and transformability to limit AMR in one-health systems | Peter Søgaard Jørgensen | Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden | SE, CA, CH |
ASB | Comparison of prevention, control and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches | Aidan Hollis | University of Calgary, Calgary, Canada | CA, CH, SE |
ExcludeMRSA | Preventing transmission of MRSA from livestock to humans through competitive exclusion | Jaap Wagenaar | University of Utrecht, Utrecht, the Netherlands | NL, DE, IE |
ImpresU | Improving rational prescribing for urinary tract infections (UTI) in frail elderly | Cees Hertogh | VU University Medical Center, Amsterdam Public Health Institute, Amsterdam, the Netherlands | NL, NO, PL, SE |
ARMIS | Antimicrobial Resistance Manure Intervention Strategies | Ana Maria De Roda Husman | National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands | NL, CA, DE, RO |
AB-assistant | Antibiotic stewardship assistant web application design (AB-assistant) to combat antimicrobial resistance | Annelies Verbon | Erasmus University Medical Center (EMC), Rotterdam, the Netherlands | NL, CA, CH, SE |
REDUCEAMU | Piloting on-site interventions for reducing antimicrobial use in livestock farming in emerging economies | Ulf Magnusson | Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden | SE, CH, NO |
INART | Intervention of antimicrobial resistance transfer into the food chain | Fiona Walsh | Maynooth University, Maynooth, Ireland | IE, CA, CH, IL, PL |
OPEN Stewardship | An Online Platform for Expanding Antibiotic Stewardship | David Fisman | University of Toronto, Toronto, Canada | CA, IL, SE |
PILGRIM | Impact of Prescription Quality, Infection Control and Antimicrobial Stewardship on Gut Microbiota Domination by Healthcare-Associated Pathogens | Jörg Janne Vehreschild | University Hospital of Cologne (UHC), Cologne, Germany | DE, CA, IL, LV, NO, SE |
Wyniki konkursu na stronie JPIAMR
Kontakt:
Malwina Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9017
Jerzy Frączek, jerzy.fraczek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9165