22 lipca 2014 r.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 3 na międzydziedzinowe projekty badawcze, ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2014 r. Ostateczna lista rankingowa jest wynikiem obrad Zespołu Ekspertów oraz negocjacji kosztorysów.
Lista rankingowa
- Konkurs: SYMFONIA 3
- Koordynatorzy: dr Marcin Liana, dr Jakub Gadek, dr hab. Wojciech Sowa
- Data ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2014 r.
LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
Lp. | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Nazwa podmiotu | Środki wnioskowane (PLN) | Środki przyznane (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe, i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątroby i w niewydolności serca; w poszukiwaniu narządowej specyficzności | prof. dr hab. Stefan Karol Chłopicki | Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET); Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka; Uniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET); Pracownia Spektroskopii Ramanowskiej | 6 996 680 | 6 450 560 |
2 | Optymalizacja złożonych biokompatybilnych rusztowań opartych o grafen oraz zdefiniowane populacje komórek macierzystych dla celów regeneracji tkanek | dr hab. Ewa Katarzyna Zuba-Surma | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych | 4 988 400 | 4 758 000 |
3 | Wpływ procesów fizycznych oraz substancji pomocniczych na charakterystykę właściwości substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzie | prof. dr hab. Marian Wilhelm Paluch | Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Wydział Farmaceutyczny | 5 605 000 | 5 097 000 |
4 | Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej | prof. dr hab. Rudi van Eldik | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii; Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Wydział Lekarski; Instytut Farmakologii PAN | 6 960 560 | 6 650 160 |
5 | Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego - nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu | dr Bartosz Wilczyński | Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki; Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk | 6 842 014 | 6 070 414 |
6 | Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał dla bionanotechnologii | prof. dr hab. Zbigniew Jan Leśnikowski | Instytut Biologii Medycznej PAN; Instytut - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk | 3 430 080 | 3 430 080 |
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych i zakwalifikowanych do finansowania.
Liczba wniosków złożonych | Liczba wniosków w I etapie | liczba wniosków w II etapie | Liczba wniosków finansowanych | Współczynnik sukcesu |
---|---|---|---|---|
62 | 54 | 11 | 6 | 9,68% |