Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ALPHORN, na polsko-szwajcarskie projekty badawcze, ogłoszonego przez NCN w dniu 1 lipca 2019 r.
- ALPHORN
- Grupa: HS, NZ, ST
- Koordynator: dr Aneta Pazik, dr Anna Wieczorek, dr Anna Wiktor
- Data ogłoszenia konkursu: 1 lipca 2019 r.
Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listą projektów.
Tytuł projektu (Panel) | Kierownik projektu | Nazwa podmiotu | Kierownik zagraniczny | Nazwa podmiotu zagranicznego | Przyznane środki (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli (ST 2) | prof. dr hab. inż. Janusz Andrzej Hołyst | Politechnika Warszawska | Frank Schweitzer | ETH Zürich - ETHZ | 1 503 386 |
Metaliczne anody w sodowych stałych ogniwach elektrochemicznych (ST 5) | prof. dr hab. inż. Zbigniew Łodziana | Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk | Arndt Remhof | University of Geneva, Laboratory of Crystallography | 816 600 |
Interakcje związków bioaktywnych z nośnikami podczas procesu suszenia soków owocowych (NZ 9) | dr hab. Anna Olga Michalska | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | Wilfried Andlauer | HES-SO Valais-Wallis, University of Applied Sciences, Sion | 1 176 108 |
Połączenie modeli i danych w celu wzbogaconej oceny stanu technicznego konstrukcji (ST 8) | prof. dr hab. inż. Wiesław Mieczysław Ostachowicz | Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk | Eleni Chatz | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zurich) | 904 620 |
Skalowanie przestrzenne u dzieci i dorosłych: Rola modalności percepcyjnej, doświadczenia wizualnego i stylu poznawczego (HS 6) | dr Magdalena Marta Szubielska | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Wenke Möhring | Universität Basel - BS | 610 348 |
Lista jest alfabetyczna, wg nazwiska kierownika projektu
Statystyki
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych i zakwalifikowanych do finansowania.
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w ocenie merytorycznej | finansowanych | ||
HS | 4 | 2 | 1 | |
NZ | 12 | 8 | 1 | |
ST | 14 | 12 | 3 | |
Suma | 30 | 22 | 5 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.