Kod CSS i JS

24 maja 2024 r. (aktualizacja dla projektów OPUS LAP: 4 listopada 2024 r.)

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2023 r.:

  • OPUS 26+ LAP/Weave – konkurs na projekty badawcze,
  • SONATA 19 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs:

Panel:

Panel:

Panel:

Panel:

 

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych OPUS finansowanych OPUS LAP
wg stanu na dzień 15.11.2024
łącznie finansowanych
HS1 47 47 15 10 0 10
HS2 89 88 27 16 4 20
HS3 72 70 25 9 4 13
HS4 113 111 24 16 2 18
HS5 89 88 20 12 2 14
HS6 76 71 22 12 1 13
HS suma 486 475 133 75 13 88
NZ1 45 45 11 6 2 8
NZ2 33 32 8 4 1 5
NZ3 49 48 14 5 2 7
NZ4 60 56 11 8 1 9
NZ5 109 106 31 11 0 11
NZ6 36 35 9 5 2 7
NZ7 126 121 36 20 1 21
NZ8 80 80 16 12 2 14
NZ9 136 132 34 20 2 22
NZ suma 674 655 170 91 13 104
ST1 35 34 13 8 0 8
ST2 37 37 10 6 0 6
ST3 30 30 9 5 0 5
ST4 83 82 26 9 2 11
ST5 117 116 31 14 0 14
ST6 52 52 15 8 3 11
ST7 52 52 17 5 4 9
ST8 135 130 40 18 7 25
ST9 19 18 8 4 0 4
ST10 97 95 30 16 1 17
ST11 112 105 36 8 7 15
ST suma 769 751 235 101 25 126
Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS1 19 19 10 4
HS2 68 68 19 16
HS3 45 43 15 7
HS4 47 47 10 9
HS5 58 58 18 13
HS6 43 43 21 9
HS suma 280 278 93 58
NZ1 17 17 5 3
NZ2 27 27 7 5
NZ3 29 29 6 5
NZ4 26 26 5 4
NZ5 66 64 14 8
NZ6 25 25 9 5
NZ7 93 93 33 14
NZ8 36 35 7 6
NZ9 73 73 21 11
NZ suma 392 389 107 61
ST1 23 22 7 6
ST2 26 26 7 6
ST3 25 25 11 5
ST4 68 68 18 13
ST5 93 91 27 17
ST6 21 21 7 4
ST7 15 15 6 4
ST8 69 68 14 13
ST9 14 14 7 4
ST10 51 48 16 12
ST11 71 70 17 15
ST suma 476 468 137 99

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Decyzje dyrektora NCN są na bieżąco rozsyłane drogą elektroniczną.