Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 17 kwietnia 2018 r.:
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-05
Lista rankingowa:
- Konkurs: MINIATURA
- Panel: HS, NZ, ST
- Koordynatorzy: dr inż. Tomasz Szumełda, dr Anna Wiktor, dr hab. Wojciech Sowa
- Data ogłoszenia konkursu: 17 kwietnia 2018 r.
Lista rankingowa nr 1
Data opublikowania: 2018-08-01
Lp | Tytuł wniosku | Rodzaj działania naukowego | Nazwa wnioskodawcy | Osoba realizująca | Przyznane środki (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce | |||||
1 | Grzech a choroba. Natura zależności między chorobą a grzechem w świetle analizy egzegetycznej J 5,14 i 9,2-3 - kwerenda | kwerenda | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | ks. dr Adam Kubiś | 6930 |
2 | Badanie pilotażowe zmian w zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców Łodzi, wynikających z wprowadzenia ograniczenia w handlu w niedziele | badania pilotażowe | Uniwersytet Łódzki | dr Szymon Adam Wiśniewski | 35882 |
3 | Zasada gościnności a założenia etyczne w myśli Immanuela Kanta | wyjazd badawczy | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ks. dr Zdzisław Kieliszek | 5720 |
4 | Wsparcie procesów logistycznych w transporcie drogowym z wykorzystaniem systemów telematycznych | badania wstępne | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | dr inż. Wojciech Zalewski | 40590 |
5 | Najwyższe organy kontroli w systemach konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej | kwerenda | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | dr Maciej Serowaniec | 6490 |
6 | Przygotowanie sekwencji ruchu oczu a wzrokowa uwaga przestrzenna. | badania wstępne | Akademia Ignatianum w Krakowie | dr Łukasz Michalczyk | 14278 |
7 | Rola służb bezpieczeństwa w polityce władz jugosłowiańskich wobec Kościołów i wyznań w latach 1945-74 | kwerenda | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego | dr Paweł Wawryszuk | 31908 |
8 | Regionalna konwergencja społeczna w Unii Europejskiej | wyjazd badawczy | Politechnika Gdańska | dr Marta Ewa Kuc | 24970 |
9 | Zygmunt Haupt w zbiorach archiwum Instytutu Literackiego - kwerenda naukowa | kwerenda | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | dr Paweł Tomasz Panas | 6349 |
10 | Samorządność uczniowska a włączanie społeczne w edukacji specjalnej | badania wstępne | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego | dr Maciej Jabłoński | 14522 |
Nauki o życiu | |||||
1 | Wstępna analiza potencjału symbiotycznych bakterii Rhizobium jako wektora transformacji genetycznej roślin Phaseolus vulgaris | badania pilotażowe | Uniwersytet Łódzki | dr Katarzyna Anna Hnatuszko-Konka | 41800 |
2 | Opracowanie optymalnego modelu badawczego do projektu "Niekanoniczne funkcje białka ABCC4 w progresji nowotworowej". | badania wstępne | Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk | dr Jakub Mateusz Kryczka | 49500 |
3 | Zredukowany tlenek grafenu (rGO) jako czynnik indukujący hipoksję oraz modulator apoptozy w komórkach raka sutka inkubowanych w obecności inhibitora proteasomów | badania wstępne | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | dr Rafał Krętowski | 50000 |
4 | Wstępna ocena wpływu nanokompozytu heksagonalnego azotku boru dekorowanego nanocząsteczkami złota (h-BN-Au) i wybranymi lekami na prawidłowe i nowotworowe komórki w warunkach in vitro | badania wstępne | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | dr inż. Magdalena Joanna Jędrzejczak-Silicka | 49500 |
5 | Zmiany ekspresji genów związanych z reakcją zapalną komórek obserwowane w odpowiedzi na wysiłek fizyczny o dużej intensywności u zawodników zaadoptowanych w przebiegu wieloletniego treningu oraz u osób nietrenujących | badania wstępne | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | dr hab. Agnieszka Monika Maciejewska-Skrendo | 49995 |
6 | Czy konkurencja jest stresująca? Badania parametrów stresu oksydacyjnego w wyniku oddziaływania czynnika biotycznego | badania wstępne | Uniwersytet Łódzki | dr Dagmara Błońska | 24750 |
7 | Model dostosowania układu biologicznego do zmiennego obciążenia azotem amonowym w procesie oczyszczania odcieków składowiskowych | badania wstępne | Uniwersytet Rzeszowski | dr inż. Justyna Anna Koc-Jurczyk | 49500 |
8 | Analiza jakościowa i ilościowa karotenoidów zawartych w piórach i ich wpływ na intensywność koloru czerwonych ornamentów dzięcioła średniego (Dendrocopos medius). | badania pilotażowe | Uniwersytet Rzeszowski | dr hab. Ewa Węgrzyn | 49999 |
9 | Określenie udziału kwasu glutaminowego w wiązaniu ATP przez centrum katalityczne cyklaz adenylanowych z Arabidopsis thaliana. | badania wstępne | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | dr Brygida Świeżawska | 49665 |
10 | Wpływ temperatury i zawartości tlenu w wodzie na tempo procesów życiowych ektotermów zbudowanych z różnej wielkości komórek na przykładzie modelowego gatunku ryb Danio rerio | staż naukowy | Uniwersytet w Białymstoku | dr Adam Hermaniuk | 48360 |
11 | Ocena procesu włóknienia błony śluzowej macicy klaczy w przebiegu endometrosis na poziomie genowym. | badania wstępne | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | dr Małgorzata Andrea Domino | 50000 |
12 | Badanie gęstości kości w aspekcie jej składu mineralnego i stopnia nagromadzenia tkanki tłuszczowej u trzewnej u starzejących się mężczyn | badania wstępne | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | dr inż. Aleksandra Rył | 32030 |
13 | Różnorodność i znaczenie muchówek z rodziny narzępikowatych (Hippoboscidae) w przenoszeniu świdrowców z podrodzaju Megatrypanum w Polsce północno- wschodniej | badania wstępne | Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk | dr inż. Joanna Werszko | 49500 |
14 | Grelina i jej znaczenie w nowotworach | badania wstępne | Uniwersytet Łódzki | dr Adam Ireneusz Cygankiewicz | 49500 |
15 | Czy obniżona presja ze strony lokalnych wrogów może determinować nieoptymalne preferencje siedliskowe? Badanie czynników osłabiających inwazję Impatiens balfourii w Europie | wyjazd badawczy | Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk | dr Kamil Najberek | 43256 |
16 | Właściwości lepkosprężyste fibryny u chorych leczonych przeciwkrzepliwie | badania pilotażowe | Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II | dr Tadeusz Góralczyk | 49995 |
17 | Analiza wpływu jadu pszczelego oraz propolisu na przebieg procesu adipogenezy mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z ludzkiej tkanki tłuszczowej - ATCC PCS-500-011 | badania wstępne | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | dr Joanna Kocot | 41349 |
Nauki ścisłe i techniczne | |||||
1 | Złożoność problemów homomorfizmu dla szczególnych klas grafów | konsultacje naukowe | Politechnika Warszawska | dr Paweł Rzążewski | 10418 |
2 | Wyznaczanie parametrów akustycznych rezonatorów o zmiennej geometrii. Metody analityczne i numeryczne. Wyjazd konferencyjny. | wyjazd konferencyjny | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | dr inż. Przemysław Adam Młynarczyk | 20680 |
3 | Metalocenylotio-β-laktamy - nowa grupa inhibitorów bakteryjnych β-laktamaz Ser i MBL | badania wstępne | Uniwersytet Łódzki | dr Łukasz Jan Szczupak | 49229 |
Lista rankingowa nr 2
Data opublikowania: 2018-08-31
Lp | Tytuł wniosku | Rodzaj działania naukowego | Nazwa wnioskodawcy | Osoba realizująca | Przyznane środki (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce | |||||
1 | Fałszywe samozatrudnienie jako element szarej strefy w Polsce. Identyfikacja rozmiarów i przyczyn | badania pilotażowe | Politechnika Gdańska | dr Dagmara Nikulin | 49500 |
2 | Kwerenda dotycząca miesięcznika "Polska: czasopismo ilustrowane" (1954-1981) | kwerenda | Uniwersytet Wrocławski | dr Regina Solová | 6846 |
3 | Architektura i medycyna. Badania dotyczące pruskich zakładów dla nerwowo i psychicznie chorych powstałych w XIX i na początku XX stulecia, w wybranych miejscowościach na terenie Niemiec. | wyjazd badawczy | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | dr Daria Bręczewska-Kulesza | 19874 |
4 | Dorobek literacki i naukowy Georga Büchnera jako przykład wpływu odkryć w naukach przyrodniczych i medycznych na rozwój dramatu w pierwszej połowie XIX wieku | kwerenda | Uniwersytet Jagielloński | dr Anna Róża Burzyńska | 20000 |
5 | Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi | badania pilotażowe | Uniwersytet Łódzki | dr Marta Małgorzata Borowska-Stefańska | 29766 |
6 | Archiwum Dokumentacyjne Austriackiego Ruchu Oporu i jego rola w rozliczaniu nazistowskiej przeszłości Austrii | kwerenda | Uniwersytet Łódzki | dr Jakub Maciej Gortat | 14803 |
7 | Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oszczędzania na starość | wyjazd konferencyjny | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | dr Damian Walczak | 6820 |
8 | Wycena opcji za pomocą transformaty Fouriera | badania wstępne | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | dr Arkadiusz Orzechowski | 6846 |
9 | Poszukiwania religijne jako mechanizm obronny w obliczu wybranych aspektów ludzkiej sytuacji egzystencjalnej | badania pilotażowe | Akademia Ignatianum w Krakowie | dr Agnieszka Małgorzata Krzysztof-Świderska | 11550 |
10 | Właściwości psychometryczne skróconej wersji skali BPM (Brief Problem Monitor) do badania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży - analiza z wykorzystaniem wielu źródeł informacji | badania wstępne | Uniwersytet Jagielloński | dr Barbara Ostafińska-Molik | 49995 |
11 | Empiryczne badania pilotażowe dotyczące problematyki wykluczenia transportowego na obszarach górskich na przykładzie powiatów Beskidu Niskiego i Bieszczad | badania pilotażowe | Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk | dr Ariel Arkadiusz Ciechański | 20020 |
12 | Kościół w świetle listów Awita z Vienne | kwerenda | Uniwersytet Śląski w Katowicach | ks. dr Wojciech Michał Kamczyk | 9240 |
13 | Badania nad morfologią starych zapożyczeń słowiańskich w języku albańskim | wyjazd konferencyjny | Uniwersytet Łódzki | dr Marek Andrzej Majer | 10606 |
14 | Ratowanie Żydów podczas drugiej wojny światowej w narracjach europejskich muzeów | wyjazd badawczy | Polska Akademia Nauk | dr Zofia Danuta Wóycicka | 32752 |
15 | Zachowania animatorów rynku na rynkach opcyjnych | badania pilotażowe | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | dr Marcin Tomasz Czupryna | 14300 |
16 | Teoria kratyzmu Władysława Witwickiego - próba weryfikacji i włączenia w nurt psychologicznych badań nad postrzeganiem społecznym i relacjami społecznymi (przygotowanie narzędzia i badania wstępne) | badania wstępne | Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk | dr Amadeusz Citlak | 23980 |
17 | Indeks cen mieszkań w Polsce | staż naukowy | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | dr Radosław Trojanek | 49358 |
18 | Gromadzenie informacji podatkowych przez zagraniczne administracje skarbowe | kwerenda | Uniwersytet Rzeszowski | dr Paweł Majka | 12436 |
19 | Współczynnik optymizmu w problemie gazeciarza z funkcją celu opisującą zadowolenie decydenta | wyjazd konferencyjny | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | dr Milena Bieniek | 17270 |
20 | Polityka ekshumacyjna. Kazus peruwiański | wyjazd badawczy | Uniwersytet Łódzki | dr Joanna Pietraszczyk-Sękowska | 14191 |
21 | Realizacja badań wstępnych w projekcie "Ściąganie i plagiatowanie. Studencka kultura kopiowania w warunkach umasowienia, komercjalizacji, umiędzynarodowienia i dywersyfikacji szkolnictwa wyższego w Polsce" | badania wstępne | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | dr Beata Bielska | 39930 |
22 | Typy efektów zewnętrznych i metody interwencji na rynku mieszkaniowym - porównanie międzynarodowe | wyjazd badawczy | Uniwersytet Łódzki | dr Dorota Sikora-Fernandez | 16038 |
23 | Wpływ aktywacji idei pieniądza na samooceny dokonywane przez dzieci w wieku przedszkolnym | badania wstępne | Uniwersytet Warszawski | dr Agata Trzcińska | 20966 |
24 | Staż naukowy w zespole prof. Jakoba Edlera w Manchester Insitute of Innovation Research. Postrzeganie i zarządzanie ryzykiem przez interesariuszy polityki innowacyjnej w Polsce - opracowanie ram analitycznych projektu badawczego (etap I) | staż naukowy | Uniwersytet Jagielloński | dr Seweryn Krupnik | 16874 |
25 | Przejścia, progi, pogranicza: liminalność w 'Metamorfozach' Apulejusza z Madaury | kwerenda | Uniwersytet Warszawski | dr Julia Anna Doroszewska | 14097 |
26 | Etnoarcheologia podwodna Dolnej Odry. Wstępne badania wraków na wybranych odcinkach rzeki | badania wstępne | Uniwersytet Szczeciński | dr Piotr Maliński | 49995 |
27 | Rola centralności kategorii moralnych w procesie definiowania tożsamości w okresie adolescencji. | badania wstępne | Akademia Ignatianum w Krakowie | dr Małgorzata Steć | 41910 |
28 | Funkcje założone i rzeczywiste kształcenia w szkołach z programami kształcenia International Baccalaureate w Polsce | badania pilotażowe | Uniwersytet Łódzki | dr Joanna Leek | 6534 |
Nauki ścisłe i techniczne | |||||
1 | Modelowanie wpływu zmian klimatu na ekstremalne stany uwilgotnienia gleb prowadzące do spadków plonów w Polsce | wyjazd konferencyjny | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | dr Mikołaj Piniewski | 16500 |
2 | Projektowanie i synteza przełączalnych dielektryków typu perowskitu na bazie organiczno-nieorganicznych polimerów koordynacyjnych | badania wstępne | Uniwersytet Wrocławski | dr Magdalena Rok | 38500 |
3 | Badania konduktometryczne jako kryterium oceny termodynamicznej stabilności i budowy kompleksów inkluzyjnych jonów kwasu cynamonowego i jego pochodnych z α i β cyklodekstryną w szerokim przedziale temperatur. | wyjazd konferencyjny | Uniwersytet Łódzki | dr Zdzisław Kinart | 8338 |
4 | Nieinwazyjne badanie jednorodności struktury kompozytów miękkich magnetycznie | badania wstępne | Politechnika Częstochowska | dr inż. Adam Jakubas | 13090 |
5 | Stopień skrępowania odkształceń wymuszonych w ścianach żelbetowych w młodym wieku i w trakcie eksploatacji. | wyjazd badawczy | Politechnika Śląska | dr inż. Agnieszka Anna Jędrzejewska | 34804 |
6 | Przeprowadzenie badań ultraszybkiej krystalizacji w wybranych szkłach metalicznych metodą dyfrakcji promieniowania synchrotronowego | badania wstępne | Politechnika Warszawska | dr hab. inż. Jerzy Michał Antonowicz | 11550 |
7 | Stosunki izotopowe w identyfikacji źródła zatrucia zwierząt ołowiem | badania wstępne | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | dr Łukasz Jakub Binkowski | 46183 |
8 | Kształt wiązki emisyjnej pulsarów. | wyjazd badawczy | Uniwersytet Zielonogórski | dr Anna Maria Skrzypczak | 16500 |
9 | Charakterystyki prądowo-napięciowe w cienkich warstwach La1,952Sr0,048CuO4. | badania wstępne | Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk | dr Iryna Zaytseva | 9064 |
10 | Analiza nanostrukturalnej warstwy wierzchniej stopu tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl po procesie SSPD i azotowaniu próżniowym. | badania wstępne | Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania | dr inż. Daniel Szczepan Toboła | 49500 |
11 | Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na procesy transportowe białek enzymatycznych w membranach celulozowych pochodzenia mikrobiologicznego | badania wstępne | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | dr inż. Radosław Drozd | 27500 |
12 | Synteza i charakterystyka nanokompozytów aerożel krzemionkowy/włókna węglowe z nanowarstwą metaliczną jako materiałów o potencjalnych zdolnościach do pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego | badania wstępne | Politechnika Poznańska | dr inż. Agnieszka Ślosarczyk | 49500 |
13 | Magnesy molekularne jako innowacyjne wypełnienie membran hybrydowych do odwadniania etanolu metodą perwaporacji | badania wstępne | Politechnika Śląska | dr inż. Gabriela Dudek | 41800 |
14 | Katalityczna synteza i badanie właściwości fizykochemicznych cyklicznych acetali otrzymywanych z biomasy jako potencjalnych dodatków do paliw. | badania wstępne | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr Maciej Piotr Kapkowski | 49995 |
15 | Badania wstępne odporności korozyjnej stopów wysokoentropowych w środowisku symulowanych płynów ustrojowych. | badania wstępne | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | dr inż. Zbigniew Szklarz | 41580 |
16 | Analiza szerokości, anatomii i składu izotopowego przyrostów rocznych Quercus pontica jako źródło informacji o zmianach klimatu Małego Kaukazu w ostatnich stuleciach | badania wstępne | Uniwersytet Śląski w Katowicach | dr Magdalena Opała-Owczarek | 48950 |
17 | Wpływ rodaju mezofazy krzemionkowej i polimerowej na kinetykę transportu substancji aktywnej z powstałego porowatego kompozytu | badania wstępne | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | dr Agnieszka Kierys | 30250 |
18 | Zastosowanie rozmytego rachunku przedziałowego w systemach wspomagania decyzji oraz do optymalizacji działania klasyfikatorów | konsultacje naukowe | Uniwersytet Rzeszowski | dr Urszula Maria Bentkowska | 5390 |
19 | Analiza wpływu uproszczeń związanych z dyskretyzacją modelu silnika na właściwości układu regulacji momentu i strumienia szybkoobrotowego napędu PMSM | wyjazd konferencyjny | Politechnika Gdańska | dr inż. Leszek Jarzębowicz | 19910 |
20 | Badanie wpływu podstawnika metylowego na kinetykę enzymatycznych przemian metylowych pochodnych L-tyrozyny katalizowanych przez oksydazę L-aminokwasową | badania wstępne | Uniwersytet Warszawski | dr Małgorzata Pająk | 18700 |
21 | Analiza chemiczna i mikroskopowa uwodnionych krzemianów wapnia w układzie CaO-SiO2-H2O w materiałach autoklawizowanych o niskiej zawartości wapna (mniej niż 10%) i wysokiej zawartości komponentów szklanych o strukturze amorficznej. | staż naukowy | Politechnika Świętokrzyska | dr inż. Anna Agata Stępień | 32082 |
22 | Benzofosfolan-3-ony - synteza i aplikacje w reakcji sprzęgania. | badania wstępne | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | dr Sylwia Sowa | 49500 |
23 | Ocena możliwości zastosowania woltamperometrii w analizie metabolitów tryptofanu (kinurenin) | badania wstępne | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | dr Ilona Weronika Sadok | 49500 |
Nauki o życiu | |||||
1 | Poszukiwanie pozarybosomalnych partnerów białka uL10 w warunkach stresowych | badania wstępne | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | dr Barbara Katarzyna Michalec-Wawiórka | 49500 |
2 | Wybrane aspekty dotyczące wykorzystania balona żołądkowego jako metody wspomagającej chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej. | badania wstępne | Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum | dr hab. Piotr Jakub Major | 49588 |
3 | Analiza funkcjonalna wariantów genów dksA i sanA związanych z niskoadhezyjnym i niskoinwazyjnym fenotypem pałeczek Salmonella Enteritidis. | badania wstępne | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | dr Rafał Kolenda | 49375 |
4 | Identyfikacja wariantów strukturalnych w genomie ludzkim przy użyciu długich fragmentów z sekwencjonowania następnej generacji, w oparciu o technologię Oxford Nanopore | badania wstępne | Uniwersytet Warszawski | dr Michał Jakub Piętal | 47135 |
5 | Analiza transkryptomu drożdży Yarrowia lipolytica w hodowlach z wykorzystaniem mieszanin substratów | badania wstępne | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | dr hab. inż. Zbigniew Dawid Lazar | 49500 |
6 | Wpływ H. pylori na różnicowanie prawidłowych fibroblastów żołądka szczura w kierunku fibroblastów towarzyszących nowotworom, odpowiedzialnych za przejście epitelialno-mezenchymalne prawidłowych komórek epitelialnych | badania wstępne | Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum | dr Gracjana Krzysiek-Mączka | 49500 |
7 | Wpływ mikropęcherzyków uwalnianych przez komórki dendrytyczne pochodzenia mieloidalnego hodowane w obecności analogów witaminy D na komórki linii białaczkowych. | badania wstępne | Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk | dr Eliza Hanna Turlej | 50000 |
8 | Ocena przydatności poszczególnych grup stawonogów lądowych jako bioindykatorów wpływu intensywności wypasu na różnorodność biologiczną w strefie klimatu suchego Mongolii | badania pilotażowe | Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk | dr Lech Miłosz Karpiński | 18894 |
9 | Rola kinazy Akt w regulacji metabolizmu żelaza w komórkach SH-SY5Y z nadekspresją SOD1 G93A | badania wstępne | Gdański Uniwersytet Medyczny | dr Małgorzata Hałoń-Gołąbek | 50000 |
10 | Wpływ hipoksji na wybrane parametry fizjologii mózgu i układu sercowo-naczyniowego | wyjazd badawczy | Gdański Uniwersytet Medyczny | dr Marcin Lech Gruszecki | 22000 |
11 | Pogłębiona charakterystyka raka jajnika z wykorzystaniem krążącego DNA nowotworowego (ctDNA). | badania wstępne | Gdański Uniwersytet Medyczny | dr Magdalena Ratajska | 49500 |
12 | Poszukiwanie zmian genetycznych związanych z pierwotną opornością na inhibitory kinaz ścieżki signałowej MAPK u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem skóry przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji (NGS) | badania pilotażowe | Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie | dr Magdalena Olbryt | 49500 |
13 | Porównanie zmian we wczesnej fazie modelowego udaru mózgu u szczura metodą spektroskopii MR i metodą chemiczną. | badania wstępne | Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk | dr inż. Maciej Świątkiewicz | 49476 |
14 | Wpływ leków hipotensyjnych na interakcję komórek śródbłonka naczyniowego z komórkami raka jajnika, trzustki i okrężnicy. | badania wstępne | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | dr Paweł Adam Uruski | 49500 |
15 | Bioresorbowalna nanowłóknina do terapii glejaka - optymalizacja struktury włókien dla kontrolowanego uwalniania leku przeciwnowotworowego | badania wstępne | Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk | dr Monika Anna Musiał-Kulik | 48730 |
16 | Wpływ środka mikrobiologicznego zawierającego Trichoderma Harzianum Rifai szczep T-22 na rozkład substancji czynnych chemicznych środków ochrony roślin | badania pilotażowe | Uniwersytet Rzeszowski | dr hab. Ewa Szpyrka | 43340 |
17 | Charakterystyka biochemiczna szlaków biosyntezy erytrytolu i mannitolu u drożdży z kladu Yarrowia | badania wstępne | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | dr Magdalena Rakicka | 49500 |
18 | Badanie aktywności fungistatycznej jasmonianu metylu wobec Colletotrichum lupini sprawcy antraknozy łubinu. | badania wstępne | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | dr Bartosz Nitkiewicz | 31075 |
19 | Wpływ antagonisty receptora mGlu1 na wzmocnienie odpowiedzi przeciwnowotworowej inhibitora kinazy BRAF w modelu komórkowym czerniaka złośliwego. | badania wstępne | Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk | dr Monika Krystyna Woźniak | 49500 |
20 | Ocena ryzyka zakrzepowo-zatorowego na podstawie analizy wybranych parametrów hemostazy u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym w trakcie terapii indukującej remisję. | badania wstępne | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | dr Olga Jankowska-Łęcka | 49500 |
21 | Analiza in vitro roli białka ADAM17 w procesach kluczowych dla rozwoju limfangioleiomiomatozy | badania wstępne | Uniwersytet Jagielloński | dr Renata Katarzyna Mężyk-Kopeć | 47742 |
22 | Filogeneza i klasyfikacja chrząszczy z plemienia Eugnomini Lacordaire, 1863 (Coleoptera: Curculionidae) | wyjazd badawczy | Uniwersytet Opolski | dr Miłosz Adam Mazur | 16061 |
23 | Badanie szlaku biosyntezy IA-myo-inozytolu w nasionach i siewkach kukurydzy (Zea mays) | badania wstępne | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | dr Anna Ciarkowska | 34210 |
24 | Model regulacji przepływu elektronów przez kompleks cytochromu bc1 | wyjazd konferencyjny | Uniwersytet Jagielloński | dr Robert Ekiert | 7150 |
25 | Poszukiwanie czynników spowalniających starzenie wykorzystując model drożdży pączkujących Saccharomyces cerevisiae | badania wstępne | Uniwersytet Rzeszowski | dr Mateusz Mołoń | 49999 |
26 | Nowe terapie choroby Parkinsona - pochodne ksantyn o dwukierunkowym działaniu | badania wstępne | Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum | dr Kamil Kuder | 38283 |
27 | Wpływ białek wiążących chitynę na aktywność owadobójczą entomopatogenów wykorzystywanych do produkcji biologicznych środków ochrony roślin | badania wstępne | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | dr Jakub Baranek | 49940 |
28 | Identyfikacja funkcji potencjalnego systemu dwukomponentowego MSMEG6236/6238 u Mycobacterium smegmatis. | badania wstępne | Uniwersytet Rzeszowski | dr Anna Żaczek | 49999 |
29 | Rola nowych adipokin w patogenezie miażdżycy i "paradoksu otyłości" u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca- badanie pilotażowe. | badania pilotażowe | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | dr hab. Anna Szpakowicz | 50000 |
30 | Kompleksowa analiza ekspresji i metylacji łagodnych guzów ślinianek | badania wstępne | Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk | dr Katarzyna Maria Kiwerska | 50000 |
31 | Badanie metodami modelowania komputerowego termostabilności hydratazy nitrylowej - ważnego enzymu biotechnologicznego | wyjazd badawczy | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | dr Łukasz Pepłowski | 24838 |
32 | Rola bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych w procesach tolerancji roślin do siedlisk zanieczyszczonych metalami ciężkimi | wyjazd badawczy | Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk | dr Alicja Agnieszka Babst-Kostecka | 49907 |
33 | Opracowanie metody symultanicznej analizy różnorodności genetycznej bakterii, grzybów oraz archeonów w glebie poprzez analizę polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych typu Multiplex | badania wstępne | Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk | dr Agata Gryta | 29865 |
34 | Czy represja kinazy STK32B uwrażliwia komórki nowotworowe na działanie cytostatyków? | badania wstępne | Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie | dr inż. Małgorzata Janina Krześniak | 48400 |
35 | Zróżnicowanie przestrzenne mikrobiomu zatok przynosowych w warunkach przewlekłego zapalenia - implikacje dla metod badawczych wymagających hodowli bakterii | badania wstępne | Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum | dr Joanna Szaleniec | 46750 |
36 | Znaczenie cech epidermy liści w taksonomii rodzajów plemienia Sobralieae Pfitz. (Orchidaceae) | badania wstępne | Uniwersytet Gdański | dr Przemysław Baranow | 25245 |
37 | Identyfikacja i porównanie mikroRNA uczestniczących w odpowiedzi na 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksynę (TCDD) w komórkach ziarnistych świni i chomika. | badania wstępne | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | dr Anna Nynca | 49500 |
38 | Badanie transportu jonów i wody przez nabłonek oskrzelikowy w gradientach osmotycznych - badanie patomechanizmu mukowiscydozy | badania wstępne | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | dr inż. Mirosław Artur Zając | 49500 |
39 | Ocena krążących mikrocząstek komórkowych o potencjale fibrynolitycznym u pacjentów z dokonanym udarem niedokrwiennym mózgu poddanych leczeniu trombolitycznemu | badania wstępne | Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | dr Artur Słomka | 48510 |
