Zestawienie wszystkich podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2014 roku, uszeregowane według liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania

Zestawienie obejmuje wyłącznie wnioski zakwalifikowane do finansowania przez zespoły ekspertów NCN, nie uwzględnia natomiast wniosków przyjętych w rezultacie późniejszych odwołań, jak również późniejszych rezygnacji kierowników projektów.

Lp. Beneficjent Wysokość finansowania (zł) Zakwalifikowane wnioski (szt.) Złożone wnioski (szt.)
1 Uniwersytet Warszawski 70 524 695 202 789
2 Uniwersytet Jagielloński 79 878 568 190 927
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 44 123 501 104 614
4 Uniwersytet Wrocławski 27 885 033 73 328
5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 13 818 238 49 300
6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 19 735 787 48 297
7 Politechnika Wrocławska 25 059 081 46 251
8 Uniwersytet Łódzki 14 879 574 46 279
9 Politechnika Warszawska 18 024 930 44 275
10 Uniwersytet Gdański 13 610 109 37 261
11 Uniwersytet Śląski w Katowicach 9 684 194 36 214
12 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 5 940 808 29 149
13 Warszawski Uniwersytet Medyczny 14 251 085 24 154
14 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 8 118 928 24 155
15 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 9 503 586 23 63
16 Politechnika Śląska 10 866 054 22 251
17 Politechnika Łódzka 7 417 340 22 184
18 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 12 577 870 21 81
19 Politechnika Gdańska 9 387 240 21 189
20 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 11 396 932 20 82
21 Instytut Farmakologii PAN 12 575 319 19 43
22 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 7 621 798 19 165
23 Politechnika Poznańska 5 995 567 19 142
24 Instytut Chemii Organicznej PAN 14 925 882 18 27
25 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2 422 172 17 77
26 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 4 122 498 16 76
27 Instytut Archeologii i Etnologii PAN 5 547 125 14 38
28 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 3 865 547 13 189
29 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN 7 643 992 12 67
30 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 6 683 316 12 137
31 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 6 080 974 12 102
32 Uniwersytet w Białymstoku 2 400 843 12 128
33 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 14 295 860 11 41
34 Instytut Fizyki PAN 8 355 770 11 48
35 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 7 164 481 11 39
36 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN 6 519 246 11 31
37 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN 3 971 930 11 30
38 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 3 816 462 11 82
39 Instytut Chemii Fizycznej PAN 4 245 950 10 45
40 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN 3 857 006 10 34
41 Gdański Uniwersytet Medyczny 3 229 208 10 106
42 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2 712 133 10 46
43 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2 270 440 10 98
44 Instytut Wysokich Ciśnień PAN 4 858 168 9 24
45 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1 585 094 9 101
46 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 5 691 584 8 60
47 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 5 318 556 8 91
48 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 5 298 320 8 38
49 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 4 799 324 8 16
50 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 6 437 871 7 114
51 Instytut Genetyki Człowieka PAN 3 292 956 7 32
52 Akademia Leona Koźmińskiego 1 387 900 7 45
53 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 862 027 7 68
54 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 11 780 838 6 14
55 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN 4 329 850 6 50
56 Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN 4 282 671 6 29
57 Instytut Biologii Ssaków PAN 4 176 478 6 10
58 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN 2 514 598 6 35
59 Politechnika Białostocka 2 217 810 6 46
60 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 1 750 343 6 49
61 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 1 637 100 6 72
62 Instytut Nauk Prawnych PAN 1 278 690 6 21
63 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN 767 760 6 22
64 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN 6 553 249 5 14
65 Instytut Nauk Geologicznych PAN 5 471 573 5 8
66 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 3 410 034 5 73
67 Narodowy Instytut Leków 2 837 104 5 14
68 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 2 806 674 5 35
69 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2 639 481 5 73
70 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN 2 431 429 5 17
71 Instytut Biologii Medycznej PAN 2 295 532 5 28
72 Uniwersytet Rzeszowski 1 818 242 5 74
73 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 1 774 220 5 27
74 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 1 738 443 5 30
75 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN 1 382 123 5 20
76 Uniwersytet Szczeciński 1 229 978 5 116
77 Politechnika Częstochowska 1 132 920 5 64
78 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 2 937 096 4 12
79 Politechnika Lubelska 2 187 660 4 30
80 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 2 080 590 4 18
81 Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN 2 024 556 4 13
82 Narodowe Centrum Badań Jądrowych 1 656 800 4 28
83 Uniwersytet Zielonogórski 1 545 290 4 68
84 Instytut Matematyczny PAN 1 434 180 4 15
85 Instytut Oceanologii PAN 1 256 692 4 28
86 Instytut Geofizyki PAN 1 194 377 4 14
87 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN 1 122 060 4 28
88 Instytut Filozofii i Socjologii PAN 1 054 261 4 31
89 Instytut Badań Literackich PAN 812 449 4 21
90 Instytut Genetyki Roślin PAN 736 764 4 19
91 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 561 896 4 76
92 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 432 063 4 39
93 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy 2 638 447 3 29
94 Instytut Technologii Elektronowej 2 255 763 3 33
95 Instytut Studiów Politycznych PAN 2 248 308 3 16
96 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN 2 050 368 3 14
97 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 1 776 170 3 12
98 Centrum Badań Kosmicznych PAN 1 770 005 3 16
99 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 1 766 610 3 26
100 Instytut Slawistyki PAN 1 749 673 3 14
101 Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 1 494 045 3 14
102 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 1 053 600 3 39
103 Instytut Matki i Dziecka 1 028 110 3 9
104 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 976 403 3 9
105 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN 891 735 3 11
106 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 790 900 3 52
107 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 588 300 3 16
108 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 545 034 3 59
109 Muzeum i Instytut Zoologii PAN 531 839 3 18
110 Instytut Sztuki PAN 448 649 3 10
111 Instytut Psychiatrii i Neurologii 2 135 600 2 15
112 Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera 1 813 928 2 12
113 Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" 1 555 825 2 35
114 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 1 483 118 2 12
115 Instytut Dendrologii PAN 1 122 560 2 4
116 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 1 034 800 2 13
117 Instytut Fizyki Molekularnej PAN 871 500 2 12
118 Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" 830 542 2 11
119 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN 786 617 2 22
120 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 777 300 2 9
121 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 649 025 2 15
122 Instytut Geodezji i Kartografii 639 295 2 6
123 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 635 230 2 7
124 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 617 040 2 16
125 Centrum Fizyki Teoretycznej PAN 559 800 2 4
126 Instytut Hematologii i Transfuzjologii 552 623 2 8
127 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN 500 000 2 7
128 Uniwersytet Opolski 467 729 2 32
129 Instytut Badań Systemowych PAN 411 815 2 10
130 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN 377 150 2 22
131 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 299 499 2 11
132 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN 270 200 2 7
133 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 249 402 2 43
134 Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN 245 500 2 6
135 Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN 229 280 2 6
136 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. 199 290 2 6
137 Instytut Ochrony Przyrody PAN 139 000 2 19
138 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 1 997 655 1 5
139 Wojskowy Instytut Medyczny 1 370 657 1 9
140 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego 1 144 780 1 6
141 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 747 360 1 14
142 Instytut Energetyki 703 000 1 1
143 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN 655 800 1 8
144 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 607 135 1 10
145 Instytut Odlewnictwa 594 870 1 13
146 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 542 584 1 12
147 Politechnika Koszalińska 484 171 1 29
148 Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN 477 525 1 4
149 Wyższa Szkoła Europejska  im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie 453 537 1 2
150 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 411 632 1 2
151 Politechnika Opolska 402 000 1 26
152 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu 354 400 1 9
153 Stowarzyszenie European Regional Science Association - sekcja polska 342 188 1 1
154 American Heart of Poland SA 316 100 1 6
155 Dolnośląska Szkoła Wyższa 308 544 1 4
156 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 299 826 1 6
157 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 293 240 1 10
158 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 287 208 1 6
159 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 283 651 1 2
160 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 231 100 1 2
161 Instytut Języka Polskiego PAN 227 610 1 15
162 Instytut Badań Konsumenckich i Sensorycznych Sp. z o.o. 226 991 1 1
163 Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych 223 680 1 3
164 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 212 918 1 1
165 Społeczna Akademia Nauk 203 978 1 10
166 Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin" 189 600 1 1
167 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 150 000 1 45
168 Polska Akademia Umiejętności 150 000 1 9
169 Akademia Techniczno-Humanistyczna 149 230 1 13
170 Instytut Nawozów Sztucznych 149 180 1 1
171 Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 138 979 1 2
172 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 104 650 1 50
173 Politechnika Świętokrzyska 104 000 1 8
174 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 99 800 1 4
175 Instytut Psychologii PAN 98 090 1 12
176 Instytut Inżynierii Chemicznej PAN 94 348 1 5
177 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 93 720 1 3
178 Towarzystwo Naukowe w Toruniu 90 000 1 7
179 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 75 760 1 12
180 Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego 70 000 1 7
181 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 68 445 1 23
182 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 56 336 1 3
183 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy 50 000 1 3
184 Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu 49 400 1 3
185 Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 39 000 1 12
OGÓŁEM 760 315 051 1804 10812