Zestawienie wszystkich podmiotów, którym przyznano finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2011–2012, uporządkowane według liczby przyznanych grantów oraz przyznanych kwot. Zestawienie obejmuje projekty zakwalifikowane do finansowania przez zespoły ekspertów oraz projekty, które zostały zakwalifikowane w wyniku odwołania. Zestawienie nie uwzględnia późniejszych rezygnacji kierowników projektów z realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania.

LP NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ/WNIOSKODAWCY LICZBA PROJEKTÓW PRZYZNANA KWOTA (ZŁ)
1 Uniwersytet Jagielloński (1) 409 156 025 805
2 Uniwersytet Warszawski 407 129 061 242
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 212 64 328 564
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 145 61 595 094
5 Uniwersytet Wrocławski 132 42 329 740
6 Politechnika Warszawska 114 50 281 469
7 Uniwersytet Łódzki 109 25 152 286
8 Politechnika Wrocławska 101 35 746 151
9 Uniwersytet Gdański 95 40 093 154
10 Uniwersytet Śląski w Katowicach 89 28 584 275
11 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2) 87 27 137 980
12 Politechnika Śląska 78 32 736 362
13 Politechnika Łódzka 72 29 343 874
14 Politechnika Gdańska 65 19 600 940
15 Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN 60 30 221 700
16 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 51 23 375 887
17 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 48 14 161 494
18 Politechnika Poznańska 45 15 497 535
19 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 43 19 364 612
20 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 41 9 414 996
21 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 41 7 290 703
22 Instytut Chemii Fizycznej PAN 39 24 404 336
23 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 39 13 925 817
24 Gdański Uniwersytet Medyczny 38 17 701 836
25 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 37 20 018 470
26 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 37 5 087 896
27 Instytut Fizyki PAN 36 19 720 415
28 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN 36 10 937 233
29 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN 35 22 762 426
30 Uniwersytet Szczeciński 34 6 985 879
31 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 32 3 325 006
32 Uniwersytet w Białymstoku 31 7 786 963
33 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 30 20 843 564
34 Instytut Oceanologii PAN 30 10 069 179
35 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 29 8 326 078
36 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 28 7 896 826
37 Warszawski Uniwersytet Medyczny 27 8 627 232
38 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN 26 13 767 909
39 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN 26 11 297 387
40 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 25 12 220 389
41 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 25 4 296 811
42 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN 24 10 390 205
43 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 24 10 064 270
44 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 24 3 426 760
45 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN 23 9 417 590
46 Instytut Filozofii i Socjologii PAN 23 6 290 798
47 Instytut Chemii Organicznej PAN 22 9 285 138
48 Instytut Farmakologii PAN 22 8 510 550
49 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 22 6 638 604
50 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22 3 763 335
51 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 21 7 398 092
52 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 21 7 161 215
53 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 20 9 856 941
54 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN 20 5 000 087
55 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 20 4 394 342
56 Instytut Badań Literackich PAN 20 2 981 712
57 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN 19 6 548 188
58 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 19 5 606 785
59 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 18 9 099 635
60 Politechnika Białostocka 18 2 992 808
61 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN 17 7 174 900
62 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN 17 7 062 615
63 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 16 10 565 220
64 Politechnika Częstochowska 16 7 058 630
65 Instytut Genetyki Człowieka PAN 15 5 283 768
66 Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 15 792 700
67 Instytut Geofizyki PAN 14 5 970 900
68 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN 14 5 785 082
69 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 14 2 360 800
70 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN 14 2 057 675
71 Instytut Matematyczny PAN 14 1 917 330
72 Akademia Leona Koźmińskiego 13 3 457 150
73 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 13 696 803
74 Muzeum i Instytut Zoologii PAN 12 4 658 891
75 Instytut Nauk Geologicznych PAN 12 3 762 337
76 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 12 1 931 861
77 Instytut Dendrologii PAN 11 8 112 040
78 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 11 4 876 875
79 Instytut Wysokich Ciśnień PAN 11 3 841 041
80 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 11 3 527 296
81 Politechnika Lubelska 11 3 317 784
82 Uniwersytet Zielonogórski 11 3 168 180
83 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 11 2 763 375
84 Instytut Archeologii i Etnologii PAN 11 2 503 092
85 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 10 7 525 990
86 Centrum Badań Kosmicznych PAN 10 6 856 488
87 Politechnika Opolska 10 3 046 807
88 Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN 10 1 882 470
89 Narodowe Centrum Badań Jądrowych 9 11 345 034
90 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 9 3 250 561
91 Politechnika Koszalińska 9 2 921 946
92 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 9 2 111 910
93 Instytut Studiów Politycznych PAN 9 1 045 103
94 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 8 8 170 577
95 Instytut Psychiatrii i Neurologii 8 3 187 513
96 Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” 8 3 050 792
97 Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN 8 2 931 644
98 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy 8 2 800 835
99 Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 8 2 255 260
100 Instytut Psychologii PAN 8 1 413 946
101 Polska Akademia Umiejętności 8 1 237 170
102 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 8 510 557
103 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN 7 3 218 210
104 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 7 2 946 370
105 Uniwersytet Rzeszowski 7 1 364 032
106 Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 7 1 140 408
107 Centrum Fizyki Teoretycznej PAN 6 6 970 100
108 Instytut Biologii Medycznej PAN 6 4 244 780
109 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 6 3 199 000
110 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN 6 2 720 017
111 Instytut Fizyki Molekularnej PAN 6 2 551 010
112 Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN 6 2 207 900
113 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN 6 2 014 237
114 Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 6 1 710 488
115 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 6 1 622 612
116 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN 6 1 299 300
117 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu 6 1 185 376
118 Instytut Sztuki PAN 6 904 742
119 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 6 604 725
120 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 6 547 561
121 Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN 6 542 897
122 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5 2 086 636
123 Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera 5 2 042 823
124 Instytut Genetyki Roślin PAN 5 2 016 800
125 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 5 1 924 545
126 Instytut Biologii Ssaków PAN 5 1 638 510
127 Akademia Morska w Gdyni 5 1 607 170
128 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 5 1 297 865
129 Uniwersytet Opolski 5 1 274 340
130 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego 4 3 221 500
131 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 4 2 720 334
132 Instytut Badań Systemowych PAN 4 2 226 400
133 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN 4 1 420 276
134 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN 4 1 274 320
135 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 4 1 264 382
136 Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN 4 1 240 600
137 Instytut Slawistyki PAN 4 1 118 327
138 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 4 1 031 022
139 Instytut Ochrony Przyrody PAN 4 973 595
140 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 4 971 320
141 Akademia Morska w Szczecinie 4 948 310
142 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 4 865 950
143 Centrum Badań Ekologicznych PAN 4 823 920
144 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 4 822 210
145 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 4 813 310
146 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 4 666 690
147 Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu 4 548 335
148 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 4 459 000
149 Instytut Nauk Prawnych PAN 4 409 474
150 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4 376 584
151 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 3 2 368 025
152 Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 3 2 174 357
153 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 3 2 135 006
154 Instytut Metali Nieżelaznych 3 1 473 400
155 Wojskowy Instytut Medyczny 3 1 433 375
156 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 3 1 296 720
157 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 3 1 196 998
158 Instytut Ogrodnictwa 3 1 161 234
159 Instytut Budownictwa Wodnego PAN 3 982 580
160 Akademia Ignatianum w Krakowie 3 917 625
161 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 3 865 300
162 Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki 3 716 368
163 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 3 694 719
164 Instytut Rozwoju Miast 3 520 486
165 Instytut Podstaw Informatyki PAN 3 472 050
166 Instytut Zachodni – Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego 3 85 433
167 Instytut Inżynierii Chemicznej PAN 2 1 468 270
168 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 2 1 324 700
169 Instytut Technologii Elektronowej 2 1 315 810
170 Instytut Hematologii i Transfuzjologii 2 1 269 500
171 Instytut Lotnictwa  2 1 130 714
172 Instytut Rozwoju 2 977 600
173 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 2 858 100
174 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 2 567 360
175 Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN 2 504 630
176 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” 2 496 000
177 Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie 2 467 029
178 Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych 2 428 400
179 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy 2 355 830
180 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego 2 289 215
181 Towarzystwo Naukowe w Toruniu 2 281 850
182 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 2 278 600
183 Politechnika Świętokrzyska 2 184 788
184 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 2 170 700
185 Akademia Obrony Narodowej 2 100 500
186 Fundacja No Local 2 86 000
187 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 1 1 035 456
188 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego 1 877 000
189 Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica 1 830 000
190 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „PIAP” 1 797 030
191 Międzynarodowy Instytut PAN – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO 1 696 015
192 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy 1 669 750
193 Fundacja Korporacja Ha!art 1 625 400
194 Instytut Tele- i Radiotechniczny 1 587 000
195 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM 1 578 000
196 Instytut Obróbki Plastycznej 1 498 260
197 Instytut Mechaniki Górotworu PAN 1 490 010
198 KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe 1 457 000
199 Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 1 456 950
200 Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 1 427 000
201 Instytut Elektrotechniki 1 415 456
202 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 1 412 250
203 Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tishnera 1 401 124
204 Akademia Muzyczna w Krakowie 1 396 495
205 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 1 382 080
206 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 1 373 580
207 Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu 1 370 460
208 Instytut Odlewnictwa 1 360 000
209 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 1 348 000
210 Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła 1 288 000
211 Instytut Matki i Dziecka 1 253 500
212 Muzeum Narodowe w Krakowie 1 252 750
213 Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego 1 251 776
214 Śląskie Centrum Chorób Serca 1 250 000
215 Instytut Nafty i Gazu 1 228 200
216 Polskie Towarzystwo Historyczne 1 225 500
217 Instytut Języka Polskiego PAN 1 221 540
218 Instytut Badawczy Leśnictwa 1 219 975
219 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 1 207 768
220 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1 199 764
221 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 1 199 500
222 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 1 188 500
223 Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych 1 185 250
224 Biblioteka Narodowa (Centralna Biblioteka Państwa) 1 171 059
225 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 165 370
226 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 1 153 230
227 Instytut Maszyn Matematycznych 1 149 994
228 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi 1 149 730
229 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 1 125 913
230 Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego 1 116 000
231 Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego JANUS 1 108 144
232 Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN 1 106 470
233 Narodowy Instytut Leków 1 100 000
234 Instytut Techniki Budowlanej 1 99 700
235 Apeiron Synthesis Sp. z o. o. 1 99 200
236 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy 1 97 200
237 Muzeum Archeologiczne -w Poznaniu 1 95 175
238 Główny Instytut Górnictwa 1 92 300
239 Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN 1 88 660
240 Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 1 82 480
241 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji 1 80 000
242 Biblioteka Kórnicka PAN 1 79 279
243 Collegium Artium 1 78 300
244 Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych 1 77 420
245 Akademia Finansów w Warszawie 1 77 050
246 Instytut Spawalnictwa 1 71 500
247 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 1 70 611
248 Radomska Szkoła Wyższa 1 69 400
249 Collegium Civitas 1 67 115
250 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 1 65 700
251 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 56 580
252 Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie 1 50 000
253 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 1 42 620
254 Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu 1 38 473
255 Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki 1 37 750
256 Polskie Towarzystwo Filologiczne 1 37 040
257 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku 1 29 000
OGÓŁEM 4 360 1 537 175 905