Kod CSS i JS
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze.
Lista rankingowa:
- Konkurs: SHENG 2
- Panel: HS, ST, NZ
- Koordynatorzy:
- dr Katarzyna Jarecka-Stępień (HS)
- dr Mateusz Sobczyk (NZ)
- dr Anna Wieczorek (ST)
- całość: dr Marta Buchalska
- Data ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2020 r.
Data opublikowania: 2021-11-18
Lp. | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Nazwa podmiotu | Kierownik zagraniczny | Nazwa podmiotu zagranicznego | Środki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN) |
---|---|---|---|---|---|---|
NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I O SZTUCE | ||||||
1. | W stronę zintegrowanego modelu błędów predykcji nagrody w uzależnieniach od substancji i zachowań. Badanie EEG metodą potencjałów wywołanych. | dr hab. Mateusz Gola | Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk | prof. Yonghui Li | Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences | 2 246 860 |
NAUKI ŚCISŁE I TECHNICZNE | ||||||
1 | Wpływ strukturalnych przejść fazowych indukowanych czynnikami fizycznymi i chemicznymi na właściwości optyczne nieorganicznych perowskitów: badania teoretyczne i eksperymentalne. | prof. dr hab. Andrzej Bogdan Suchocki | Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk | Chong Geng Ma | Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing, P.R. China; Sun Yat-Sen University in Guangzhou, Guangdong province, P.R. China | 1 729 300 |
2 | Przestrajalne źródło emisji wzbudzane diodą laserową pracy ciągłej: zjawisko, mechanizm, sterowanie i zastosowania | prof. dr hab. Wiesław Stanisław Stręk | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk | Jianrong Qiu | Zhejiang University, Hangzhou, China | 1 148 801 |
3 | Odzysk wartościowych produktów z fermentacji odpadów spożywczych poprzez sonokawitację i intensyfikację hydrotermalną: porównanie efektywności, mechanizm regulacyjny i modelowanie. | prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia | Politechnika Gdańska | Xiang Li | Donghua University, Shanghai | 999 910 |
4 | NonGauMech - Nowe metody przetwarzania niestacjonarnych sygnałów (identyfikacja, segmentacja, ekstrakcja, modelowanie) o charakterystykach nie-Gausowskich na potrzeby monitorowania złożonych struktur mechanicznych | prof. dr hab. inż. Radosław Przemysław Zimroz | Politechnika Wrocławska | Fulei Chu | Tsinghua University |
997 960 |
5 | W kierunku zintegrowanej metody obliczeniowej „modelowanie molekularne - uczenie maszynowe (MM-ML)” wspierającej projektowanie nanonośników dostarczających leki do mózgu | prof. dr hab. Tomasz Puzyn | Uniwersytet Gdański | Xingfa Gao | National Center for Nanoscience and Technology (NCNST) | 941 352 |
6 | Efektywny mechanizm pozyskiwania energii z drgań wzbudzanych wiatrem i jego optymalizacja "HPCWIVEHMO" | prof. dr hab. Grzegorz Andrzej Litak | Politechnika Lubelska | Shengxi Zhou | Northwestern Polytechnical University | 1 947 364 |
7 | Opis fizyczny mechanizmów ładowania i optymalizacja wydajności nanoporowatych superkondensatorów: od pojedynczych porów po porowatej sieci |
dr hab. Svyatoslav Kondrat | Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk | Guang Feng | Huazhong University of Science and Technology | 996 130 |
8 | Synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych faz Heuslera o przestrajalnych topologicznych efektach kwantowych | prof. dr hab. inż. Dariusz Andrzej Kaczorowski | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk | Xuekui Xi | Beijing Institute of Technology, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences | 2 013 600 |
9 | Inteligentne włókna na bazie naturalnych biopolimerów | prof. dr hab. Szczepan Janusz Zapotoczny | Uniwersytet Jagielloński | Peiyi Wu | Donghua University | 1 703 242 |
10 | Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struktury zespołów statystycznych białek wewnętrznie nieuporządkowanych oraz ich asocjacji | prof. dr hab. Józef Adam Liwo | Uniwersytet Gdański | prof. Chun Tang | Peking University | 1 630 572 |
11 | Kwantowe materiały do sterowania momentem siły pochodzącym od sprzężenia spin-orbita | dr hab. inż. Witold Skowroński | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Tianxiang Nan | Institute of Microelectronics at Tsinghua University | 1 310 280 |
NAUKI O ŻYCIU | ||||||
1 | Badanie mechanizmów regulacji transkrypcji u Arabidopsis | prof. dr hab. Joanna Kufel | Uniwersytet Warszawski | Xiaofeng Fang | Tsinghua University, School of Life Sciences | 2 715 200 |
2 | Zjawiska kooperatywne i kolektywne w adhezji błon komórkowych | dr hab. Bartosz Jan Różycki | Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk | Jinglei Hu | Nanjing University | 395 280 |
3 | Wzmocnienie naprawy serca po zawale za pomocą genetycznie ulepszonych kardiomiocytów i komórek śródbłonka uzyskanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych | prof. dr hab. Józef Dulak | Uniwersytet Jagielloński | Sifeng Chen | Department of Physiology and Pathophysiology, School of Basic Medical Sciences, Fudan University, Shanghai, People's Republic of China | 1 973 960 |
4 | Badania usuwania i losów estrów ftalanów w systemie gleba-warzywa przy zastosowaniu flory bakteryjnej endofitycznej immobilizowanej na biowęglu | dr hab. Bożena Edyta Czech | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | Yanzheng GAO | Nanjing Agricultural University | 1 005 000 |
5 | Zintegrowane metody modelowania kompleksów białko-białko i złożonych układów biologicznych | dr hab. Sebastian Kmiecik | Uniwersytet Warszawski | Sheng-You Huang | Huzhong University of Science and Technology | 1 918 816 |
6 | Mechanizmy oddziaływań "ciemnej materii" pochodzenia bakteriofagowego z układem immunologicznym ssaków |
prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska | Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk | Hang Yang | Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences | 2 038 200 |
Dalsze postępowanie
Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.