Lp | Tytuł projektu/działania | Kierownik projektu/Osoba realizująca działanie | Nazwa podmiotu | Przyznane środki (PLN) |
---|---|---|---|---|
1 | Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP | mgr Katarzyna Górka | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji | 49 810 |
2 | Monografia zespołu muzycznego oraz katalog muzykaliów klasztoru ss. Benedyktynek w Staniątkach | dr Marcin Konik | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny | 243 032 |
3 | Pakt Trzech. Studium z dziejów niemieckiej "polityki sojuszy" 1939-1941/42. | dr hab. Stanisław Żerko | Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego | 48 950 |
4 | Islamizm i pluralizm - ugrupowania islamistyczne w Egipcie i Tunezji po Arabskiej Wiośnie | dr Konrad Pędziwiatr | Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera | 191 183 |
5 | Logika językowego doświadczenia | prof. dr hab. Andrzej Grzegorczyk | Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii | 94 800 |
6 | Obrazowanie w widmie promieniowania rentgenowskiego przy zastosowaniu bezpośredniej detekcji w krzemowych detektorach SOI | mgr inż. Sebastian Marcin Głąb | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki | 149 942 |
7 | Czy ekspresja mitochondrialnych ramek odczytu jest związana z determinacją płci i regulacją dziedziczenia mitochondriów u małży Mytilus? | dr hab. Artur Stanisław Burzyński | Instytut Oceanologii PAN | 650 000 |
8 | Badania motywu zamka sterycznego w sekwencji ludzkiej cystatyny C (Ala52-Asp65) | mgr inż. Emilia Iłowska | Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii | 49 400 |
9 | System komunikacji graficznej w przedhiszpańskich księgach kalendarzowo-religijnych środkowego Meksyku w ujęciu teoretycznym i na tle odmiennych tematycznie kodeksów prekolonialnych. | dr Katarzyna Mikulska-Dąbrowska | Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii | 133 800 |
10 | Zespół tzw. Kościoła Północno-zachodniego w Hippos (Sussita), Palaestina Secunda: analiza i synteza danych archeologicznych z wykopalisk w latach 2000-2009 | dr Mariusz Burdajewicz | Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Polska Akademia Nauk | 180 500 |
11 | Hades. Obraz zaświatów w kulturze greckiej epoki archaicznej i klasycznej | mgr Karolina Sekita | Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki | 85 576 |
12 | Normatywność i druga natura. Normatywna konstytucja podmiotu myśli i działania | mgr Leopold Miłosz Hess | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny | 80 468 |
13 | Rola receptorów oreksynergicznych (OX1,OX2), glutaminergicznych typu NMDAR i KAR oraz serotoninergicznych typu 5-HT1A w regulacji aktywności oscylacyjnej w formacji hipokampa in vitro. | mgr Paulina Dominika Kaźmierska | Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 98 702 |
14 | Powstawanie niejednorodności przestrzennych na błonie komórkowej i ich znaczenie w przekaźnictwie sygnału | mgr Marek Kochańczyk | Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN | 93 600 |
15 | Czy wiesz, że nie wiesz? Determinanty używania odpowiedzi 'nie wiem' w zadaniach pamięciowych | dr Maciej Hanczakowski | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny | 289 380 |
16 | Nowe amorficzne mieszaniny rozpuszczalników i elektrolity do ogniw litowo-jonowych | mgr inż. Marta Małgorzata Kasprzyk-Niedzicka | Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny | 149 200 |
17 | Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej - problematyka ontologiczna i epistemologiczna | ks. dr hab. Tomasz Paweł Stępień | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Teologiczny | 294 628 |
18 | Badanie struktury osadnictwa i zmian społeczno-kulturowych w kulturze Pueblo w regionie Mesa Verde, Kolorado, USA | dr Radosław Palonka | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny | 362 710 |
19 | Badanie znaczenia czynników specyficznych dla aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej u osób chorych na nowotwory hematologiczne poddawanych autologicznym przeszczepom macierzystych komórek krwiotwórczych | dr hab. Maciej Cedzyński | Instytut Biologii Medycznej PAN | 846 840 |
20 | Zniekształcenia poznawcze w zaburzeniach depresyjnych i lękowych. Trening uwagi jako oddziaływanie terapuetyczne | mgr Marzena Rusanowska | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny; Wydział Filozoficzny | 98 540 |
21 | Model obliczeniowy trajektorii 2D i 3D oparty na uogólnieniu problemu Zermelo w nawigacyjnych Systemach Informacji Przestrzennej. | mgr Piotr Marek Kopacz | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Matematyki i Informatyki | 100 000 |
22 | Podstawy procesowe wytwarzania nowej generacji prętów bimetalowych Mg-Al o zwiększonej odporności na korozję | dr hab. inż. Sebastian Jerzy Mróz | Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej | 599 000 |
23 | Rzetelność i trafność polskiej adaptacji wybranych narzędzi CHAMPS, PAQE, YPAS do pomiaru aktywności fizycznej osób starszych. | dr Magdalena Joanna Król-Zielińska | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji | 159 760 |
24 | Analiza modeli ziemskich ośrodkow cieklych oraz modeli klimatycznych CMIP celem ich weryfikacji pod względem zgodności ich ekscytacji ruchu bieguna z obserwowanymi zmianami tego ruchu. | dr hab. Jolanta Nastula | Centrum Badań Kosmicznych PAN | 462 550 |
25 | Nowe polielektrolity jako potencjalne inhibitory virusa HSV-1 - synteza, właściwości i mechanizm działania | prof. dr hab. Maria Nowakowska | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii | 988 400 |
26 | Elektroniczna edycja ksiąg sądowych powiatu kaliskiego z lat 1587-1593. | mgr Michał Gochna | Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN | 149 890 |
27 | Cyfrowa edycja kaliskich ksiąg ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI wieku. | mgr Tomasz Bartosz Związek | Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN | 149 500 |
28 | Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej | ks. prof. dr hab. Franciszek Jakub Longchamps de Berier | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji | 369 720 |
29 | Dystrybucja, projekcje dywergentne i chemiczne kodowanie neuronów zaopatrujących zwieracz Oddiego u świni domowej. | lek. wet. Oliwia Tomaszewska | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Medycyny Weterynaryjnej | 98 410 |
30 | Automatyczna analiza fonetycznej konwergencji w systemach technologii mowy | dr hab. inż. Grażyna Maria Demenko | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Neofilologii | 695 978 |
31 | Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i poprawnej pisowni - perspektywa międzyjęzykowa | dr Marta Łockiewicz | Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych | 120 992 |
32 | Racjonalność prawa. Unikanie opodatkowania jako problem wykładni i stanowienia prawa | dr Hanna Patrycja Filipczyk | Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji | 63 549 |
33 | Poznanie roli RNazy MCPIP2 w przebiegu stanu zapalnego dzięki zastosowaniu systemu CRISPR/dCas9-FokI. Identyfikacja substratów, białek partnerskich i czynników regulujących ekspresję białka MCPIP2. | dr hab. Aneta Marzanna Kasza | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii | 851 570 |
34 | Mazowsze Zachodnie w okresie przedrzymskim jako obszar dynamicznych przemian osadniczych i kulturowych | mgr Beata Agnieszka Jurkiewicz | Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny | 146 320 |
35 | Identyfikacja i całościowa klasyfikacja nukleaz, w tym nukleaz ludzkich | dr Krzysztof Flawiusz Ginalski | Uniwersytet Warszawski; Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego | 900 820 |
36 | Stabilizacja, optymalne sterowanie oraz optymalizacja kształtu w modelach oddziaływań ciała sprężystegi z cieczą, gazem lub falą akustyczną | prof. dr Irena Lasiecka | Instytut Badań Systemowych PAN | 280 800 |
37 | Opracowanie algorytmów modelowania 3D zabudowy na podstawie chmur punktów pochodzących z gęstego dopasowania obrazów. | mgr inż. Małgorzata Jarząbek-Rychard | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji | 99 250 |
38 | IMINTEG - w poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną | dr hab. Maciej Duszczyk | Uniwersytet Warszawski; Ośrodek Badań nad Migracjami | 776 844 |
39 | Integracja ekonomiczna imigrantów w kraju w przejściowej fazie cyklu migracyjnego - Polska na tle wybranych krajów UE | dr Paweł Kaczmarczyk | Uniwersytet Warszawski; Ośrodek Badań nad Migracjami | 1 169 888 |
40 | Subdukcja kaledońska wzdłuż brzegu baltoskandyjskiego (CALSUB) | dr hab. inż. Jarosław Maria Majka | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | 1 585 000 |
41 | Handlowe aspekty własności intelektualnej a wspólna polityka handlowa. Problem kompetencji wyłącznych UE w odniesieniu do zdolności patentowej wynalazków według artykułu 27 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (TRIPS) | mgr Anna Weronika Wilińska-Zelek | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji | 48 840 |
42 | Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja. | dr hab. Anna Urszula Cetera-Włodarczyk | Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii | 255 580 |
43 | Rozpady i funkcje spektralne niekonwencjonalnych mezonów | dr hab. Francesco Giacosa | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy | 606 200 |
44 | Znaczenie przemian ściany komórkowej roślin zainfekowanych przez Plasmodiophora brassicae dla rozwoju patogena | dr inż. Karolina Alicja Stefanowicz | Instytut Genetyki Roślin PAN | 260 233 |
45 | Aktywność fizyczna jako czynnik stymulujący neurogenezę w uzależnieniach od metamfetaminy | prof. dr hab. Michał Jan Toborek | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Fizjoterapii | 678 240 |
46 | Identyfikacja nowych genów wysokiego ryzyka raka piersi przez sekwencjonowanie cało-eksomowe w homogennej genetycznie populacji polskiej | prof. dr hab. Cezary Cybulski | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej | 1 999 075 |
47 | Wydajne metody modelowania i optymalizacji w rozwiązywaniu złożonych obliczeniowo problemów projektowych | prof. dr inż. Sławomir Marcin Kozieł | Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki | 892 000 |
48 | Badanie zawartości i rozkładu pierwiastków ziem rzadkich (REE) w wodach mineralnych i termalnych Polski. | dr Adam Porowski | Instytut Nauk Geologicznych PAN ; Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy | 709 320 |
49 | Uwarunkowane genetycznie i regulowane epigenetycznie niedobory fikoliny-2 w podatności na zakażenia noworodków urodzonych przedwcześnie | dr hab. Anna Stanisława Świerzko | Instytut Biologii Medycznej PAN | 827 240 |
50 | V-MACS: Nowy obraz gigantycznego marsjańskiego systemu kanionów | dr hab. Daniel Mege | Centrum Badań Kosmicznych PAN | 706 560 |
51 | THE CIRCULAR ECONOMY CONCEPTION TOWARDS ECO-INNOVATIONS AND SUSTAINABILITY OF REGIONS | dr Anna Avdiushchenko | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania | 745 504 |
52 | Analiza i charakterystyka metylomu jęczmienia (Hordeum vulgare L.) w stresie suszy | mgr Karolina Julia Chwiałkowska | Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska | 79 784 |
53 | Magnetyczny rezonans jądrowy w bardzo słabym a nawet zerowym polu magnetycznym | dr Szymon Tadeusz Pustelny | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | 777 800 |
54 | Struktura i właściwości cieplne tlenków A2B2O7 o sieci krystalicznej typu pirochloru | mgr inż. Michał Stopyra | Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii | 90 352 |
55 | Czy władcy meroiccy byli budowniczymi twierdz? Budowle obronne a zmiany polityczne w Górnej Nubii w okresie upadku Meroe i początkach Królestwa Alodii | dr Mariusz Drzewiecki | Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk | 272 742 |
56 | Analiza reliefu negatywowego. Testowanie metody. | dr Małgorzata Anna Kot | Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny | 441 038 |
57 | Advancing methods of signal processing for magnetoencephalography | dr inż. Cezary Andrzej Sielużycki | Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki | 620 568 |
58 | Model udostępniania treści w Internecie osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i międzynarodowym oraz zasadami WCAG 2.0 | dr hab. Przemysław Polański | Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej | 94 900 |
59 | Zastosowanie elicytorów w biofortyfikacji lubczyku (Levisticum officinale Koch.) | dr Urszula Jolanta Złotek | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii , Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego | 719 586 |
60 | Informacja kwantowa w dziedzinie czasu | mgr Karolina Barbara Sędziak | Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | 149 300 |
61 | Dolna Galilea w okresie żelaza. Kontynuacja i zmiany w osadnictwie i kulturze południowej Fenicji/północnej Palestyny na przestrzeni 12-7/6 w. p.n.e. w świetle znalezisk ceramicznych z Tell Keisan i innych stanowisk | dr Mariusz Burdajewicz | Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny | 401 486 |
62 | Precyzja dotyku u osób zdrowych i z ostrym oraz przewlekłym bólem kręgosłupa lędźwiowego | mgr Wacław Marceli Adamczyk | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Wychowania Fizycznego | 95 852 |
63 | Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowym | prof. dr hab. Hanna Pawłowska | Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki | 959 700 |
64 | Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations (BearHealth) | dr Djuro Huber | Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk | 910 172 |
65 | Wyjazd na 17. Światową Konferencję Sanskrytu w celu wystąpienia z referatem "Juktidipika o pochodzeniu Wed" w ramach specjalnego panelu "Juktidipika: Zdobycie dla sankhji miejsca w indyjskiej historii intelektualnej" | dr Ołena Łucyszyna | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny | 10 673 |
66 | Wolności związkowe osób wykonujących pracę w niestandardowych formach zatrudnienia | dr Piotr Grzebyk | Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji | 6 261 |
67 | Multidyscyplinarne studia mikroregionalne nad środkowym paleolitem południowo-zachodniej części Gór Czatkalskich (zachodnie przedgórze Tien Szanu, Uzbekistan) | prof. dr hab. Karol Mieczysław Szymczak | Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny | 711 490 |
68 | Zwilżalność gleby jako czynnik warunkujący rozbryzg - pierwszą fazę erozji wodnej | dr Agata Sochan | Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk | 500 200 |
69 | Między nacjonalizmem i kosmopolityzmem: percepcyjne i motywacyjne czynniki kształtujące konstruktywny patriotyzm | dr Maciej Borys Sekerdej | Uniwersytet Jagielloński | 2 681 700 |
70 | Dzieje unii polsko-litewskiej w latach 1492-1569. Od unii dynastycznej do realnej | dr Dominik Szulc | Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk | 382 340 |
71 | Jak stosować prawo. Praktyczny przewodnik dla rzymskiego sędziego (studium przypadku P. Oxy. II 237 i innych papirologicznych świadectw pluralizmu prawnego w Egipcie) | dr hab. Jakub Urbanik | Uniwersytet Warszawski | 629 960 |
72 | Staroegipska ikonografia religijna z 21 i wczesnej 22 Dynastii (XI-X w. p.n.e.) na podstawie unikalnego zespołu sarkofagów o żółtym tle dekoracji w Muzeum Egipskim w Kairze i innych głównych kolekcji muzealnych Europy i USA | prof. dr hab. Andrzej Niwiński | Uniwersytet Warszawski | 965 884 |
73 | Otrzymywanie i badanie wielofunkcyjnych biomateriałów opartych o nanoapatyty z możliwością zastosowania w leczeniu nowotworu kości. | mgr Paulina Teresa Sobierajska | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk | 139 580 |
74 | Analiza cytomolekularna i fenotypowa oraz ocena odporności na grzyby patogeniczne form pszenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.) z introgresją chromatyny Aegilops tauschii Coss | mgr Maciej Majka |
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk |
100 252 |
75 |
Identyfikacja czynników kosztotwórczych procesu leczenia pacjentów z niewydolnością serca w szpitalu |
dr Małgorzata Cygańska |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Ekonomicznych |
10 450 |
76 | Struktura i właściwości napełniaczy lignocelulozowych modyfikowanych in situ podczas wytłaczania reaktyw |
dr Aleksander Mateusz Hejna |
Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny | 661 293 |
77 | Równania Fredholma i Daugaveta w geometrii przestrzeni Banacha | dr Paweł Wójcik | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny | 5 500 |
78 |
Algebraiczne i geometryczne własności konfiguracji typu Fermata |
dr Justyna Anna Szpond | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny | 16 500 |
79 |
Opodatkowanie sektora energetycznego w świetle bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju |
mgr Mateusz Lewandowski | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Prawa i Administracji | 64 867 |
80 |
Intencjonalność organizacyjnych działań rutynowych |
dr hab. Piotr Makowski | Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania | 363 933 |
81 | Relacja pomiędzy obrazą przepisów postępowania a błędem w ustaleniach faktycznych w postępowaniu odwoławczym w procesie karnym | mgr Marcin Jan Klonowski | Uniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji | 81 057 |
82 | Analiza przejścia nadprzewodzącego za pomocą uczenia maszynowego | dr inż. Marcin Kowalik | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej | 12 100 |
83 | Strategie dekonstruowania i rekonstruowania kulturowo-społecznych wzorców, idei i postaw za pomocą baśniowych konwencji w tekstach kultury XXI wieku | dr Weronika Magdalena Kostecka | Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki | 34 219 |
84 | Związki metaloorganiczne jako selektywne inhibitory wybranych białek oporności wielolekowej | dr hab. Damian Nestor Plażuk | Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii | 1 758 440 |
85 | Nazwiska o genezie litewskiej (bałtyckiej) współcześnie używane przez Polaków - kwerenda w kartotece Instytutu J. Litewskiego w Wilnie | dr Justyna B. Walkowiak | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii | 7 091 |
86 | Procesy atomizacji cieczy dla celowanego wprowadzania leków do układu oddechowego - mechanizmy powstawania, transportu i depozycji kropel | prof. dr hab. inż. Tomasz Robert Sosnowski | Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej | 1 189 880 |
87 | Porzucanie gruntów rolnych na podstawie zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 | dr inż. Natalia Kolecka | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii | 18 591 |
88 | Wyzwania prawne innowacyjnych form zarządzania publicznego | dr Natalia Michalina Kohtamäki | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 302 400 |
89 | Platforma oparta o nanociała (VHH) przeciwko podjednostkom kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF jako innowacyjne narzędzie do precyzyjnie kontrolowanej inaktywacji kompleksu i badań w biologii molekularnej | dr hab. Tomasz Jacek Sarnowski | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | 1 499 400 |
90 | Wpływ rodzaju napełniacza na otrzymywanie cienkich powłok kompozytowych metodą PED | dr inż. Roman Jędrzejewski | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 49 730 zł |
91 | Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych | dr hab. Jan Romański | Uniwersytet Warszawski | 1 785 700 |
92 | Wpływ rozkładu ładunku oraz fluktuacji spinowych na temperaturę krytyczną w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych | dr Damian Rybicki | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk | 1 984 200 |
93 | Umowa dwustronna jako źródło międzynarodowego prawa konsularnego | dr Wojciech Burek | Uniwersytet Jagielloński | 20 394 |
94 | EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW NA BADANIA I ROZWÓJ W KRAJACH GRUPY ASEAN | dr Paweł Marcin Dobrzański | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 12 941 |
95 | Zastosowanie metod i technik lingwistyki korpusowej w kognitywnej analizie wybranych zjawisk językowych | dr Monika Szymańska | Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk | 6 066 |
96 | Badanie udziału jonotropowych receptorów glutaminianergicznych w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych. | dr Małgorzata Wolak | Uniwersytet Jagielloński | 43 065 |
97 | Komodytyzacja usług prawnych | dr Karolina Mania | Uniwersytet Jagielloński | 49 848 |
98 | Wstęp do metrycznej teorii węzłów w rzeczywistej teorii osobliwości - konsultacje naukowe. | dr hab. Maciej Piotr Denkowski | Uniwersytet Jagielloński | 14 338 |
99 | Wpływ różnych kwasów tłuszczowych na indukcję autofagii oraz aktywność metaboliczną hipertroficznych komórek tłuszczowych | dr hab. Małgorzata Katarzyna Gajewska | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 896 000 |
100 | Hipoteza Onsagera dla ogólnych praw zachowania | prof. dr hab. Piotr Andrzej Gwiazda | Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk | 468 720 |
101 | Publikowanie rezultatów badań w międzynarodowych angielskojęzycznych czasopismach naukowych: wyzwania i umiejętności angielskojęzycznego pisania akademickiego polskich naukowców w humanistyce i naukach społecznych na wczesnym etapie kariery | mgr Aleksandra Maria Swatek | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 614 392 |
102 | Od perylenu do funkcjonalizowanych nanografenów o oczekiwanych właściwościach | prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 1 698 000 |
103 | Badania empiryczne wpływu czynników klimatycznych i materiałowych na przyrost liczby spękań niskotemperaturowych nawierzchni podatnych | dr inż. Dawid Damian Ryś | Politechnika Gdańska | 49 500 |
104 | Rola NWC w budowie i funkcji rzęsek komórkowych w Danio pręgowanym | dr Joanna Bogumiła Niedbalska-Tarnowska | Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN | 49 940 |
105 | Korzenie Guyanais i jego miejsce wśród francuskich języków kreolskich na Karaibach | dr Bart Jacobs | Uniwersytet Jagielloński | 358 886 |
106 | Reakcje azotku boru z tytanem w warunkach nierównowagowych | dr inż. Piotr Wyżga | Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania | 49 500 |
107 | Zrozumieć biodeteriorację - biofilm a kolonizowane podłoże. Wykorzystanie metabarcodingu w badaniach niszczenia skał użytkowych. | dr inż. Magdalena Owczarek-Kościelniak | Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk | 49 610 |
108 | Od krzywdy do przebaczenia: perspektywa małżonków | dr Kinga Kaleta | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 49 984 |
109 | Heterotopie obywatelstwa – dyskurs edukacyjny i pedagogie militaryzacji w przestrzeniach organizacji młodzieżowych. Ujęcie analityczno-krytyczne i porównawcze | dr hab. Helena Ostrowicka | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego | 1 124 280 |
110 | Prognozowanie rynków finansowych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego | dr hab. Witold Tadeusz Orzeszko | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 346 800 |
111 | Ekologiczna biochemia Pectobacterium - badanie interakcji pomiędzy bakteriami a roślinami. | dr hab. Małgorzata Waleron | Uniwersytet Gdański; Gdański Uniwersytet Medyczny | 1 945 200 |
112 | Potencjalnie nowe zeolity i minerały zeolito-podobne z paralaw Kompleksu Hatrurim, Izrael | prof. dr hab. inż. Evgeny Galuskin | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 470 340 |
113 | Identyfikacja mechanizmów i badania procesu wytwarzania grafenu płatkowego metodą bezpośredniej eksfoliacji z zastosowaniem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym | dr inż. Małgorzata Magdalena Djas | Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych; Politechnika Warszawska | 936 000 |
114 | Rola selektywnej autofagii w kontroli aktywności czynników transkrypcyjnych regulowanych przez ABA u Arabidopsis | prof. dr hab. Agnieszka Ewa Sirko | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | 2 376 190 |
115 | Opracowanie narzędzia opartego o bakteriofagi jako alternatywy dla antybiotykoterapii w leczeniu lekoopornej rzeżączki | dr hab. Monika Julita Adamczyk-Popławska | Uniwersytet Warszawski | 687 800 |
116 | Ocena zmian biomechanicznych mięśni poprzecznie prążkowanych z zaburzeniami mięśniowo-powięziowymi | dr Paweł Pakosz | Politechnika Opolska | 25 303 |
117 | Ocena potencjału terapeutycznego indukowanych mezenchymalnych komórek macierzystych (iMSC) w oparciu o analizę ich profilu transkrypcyjnego | dr Marta Teresa Kot | Uniwersytet Jagielloński | 49 940 |