Formularze wniosków dostępne w systemie OSF
Uprzejmie informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów ogłoszonych w dniu 14 czerwca 2017 r. tj. MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7.
Uprzejmie informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów ogłoszonych w dniu 14 czerwca 2017 r. tj. MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7.
Zapraszamy do udziału w nowym konkursie sieci HERA pt. Public spaces: Culture and Integration in Europe. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp.Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Sieć HERA oczekuje, ze w projektach poza instytucjami badawczymi wystąpią także partnerzy pozaakademiccy, np. muzea, organizacje pozarządowe, media.
Budżet międzynarodowego projektu: maks. 1 mln EUR
Czas trwania projektu: 24-36 miesięcy
Kraje biorące udział w konkursie:
Austria, Belgia (Walonia), Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal. W lutym 2018 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożonia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów.
Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych: https://ncn.gov.pl/partners/hera/.
HARMONOGRAM KONKURSU:
Termin składania pre-proposals: 24 października 2017 r.
Zaproszenie do składania full proposals: luty 2018 r.
Termin składania full proposals: do 9 maja 2018 r.
Wyniki konkursu: koniec 2018 r.
Rozpoczęcie projektów: styczeń-maj 2019 r.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Informacje dla wnioskodawców z Polski:
Kontakt:
dr hab. Wojciech Sowa, tel. 12 341 9171
Anna Kotarba, tel. 12 341 9091
Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkanie będzie miało formę jednodniowych warsztatów i odbędzie się w dniu 3 października 2017 r. w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, przy ul. Królewskiej 57 (niski budynek Biprostalu). Przewidywany czas szkolenia to ok. 5 godzin.
Celem szkolenia jest:
Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych oraz kontakt z pracownikami jednostek naukowych. Spotkanie będzie również okazją do zadawania pytań i omówienia nurtujących problemów.
Z uwagi na ograniczenia organizacyjne planowana liczba uczestników to 20 osób. Jednostka może zgłosić do udziału w warsztatach tylko jedną osobę, decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na warsztaty dla pracowników jednostek, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 8 września br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń. Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na warsztaty nie stanowi potwierdzenia udziału. Szkolenie jest bezpłatne. Narodowe Centrum Nauki nie refunduje kosztów dojazdu na warsztaty szkoleniowe.
W związku z pracami Zespołów Ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych składanych w konkursach NCN informujemy, że od 29 sierpnia do 9 września 2017 r. mogą wystąpić czasowe utrudnienia w kontakcie z pracownikami Działu Obsługi Wniosków. Przepraszamy za powstałe niedogodności.
Informujemy, że z powodu przedłużających się prac nad formularzami wniosków w systemie ZSUN/OSF uchwałą Rady NCN termin zakończenia naboru wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7 zostaje przesunięty z dnia 15 września br. na dzień 22 września br. Formularze wniosków zostaną udostępnione w systemie ZSUN/OSF 29 sierpnia br.
Dr Artur Obłuski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW to pierwszy polski archeolog, który otrzyma ERC Starting Grant – prestiżowe dofinansowanie badań przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Na projekt zatytułowany „Umma” przeznaczone zostanie niemal 1,5 mln euro.
Badania dr. Obłuskiego poświęcone będą upadkowi królestw średniowiecznej Nubii i powstawaniu na ich miejscu nowych społeczności. Realizacja projektu jest zaplanowana na cztery lata, a w tym czasie archeolodzy spędzą 16 miesięcy na terenie Sudanu. Zespół naukowy skorzysta z najnowocześniejszych, interdyscyplinarnych metod badawczych z zakresu archeologii, fizyki, biologii i chemii.
ERC Starting Grants to program finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), którego celem jest wspieranie wyróżniających się naukowców na wczesnym etapie kariery akademickiej. W ten sposób ERC pomaga przyszłym liderom środowiska naukowego realizować ambitne projekty i tworzyć nowe grupy badawcze.
Aby uzyskać to prestiżowe dofinansowanie, młodzi naukowcy muszą wykazać się wcześniejszym doświadczeniem w prowadzeniu badań. Dr Obłuski jest m.in. laureatem konkursu SONATA 7 Narodowego Centrum Nauki, w ramach którego realizuje projekt poświęcony monastycyzmowi nubijskiemu.
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu UWERTURA. Do konkursu nadesłano 24 wnioski, z których finansowanie w łącznej kwocie niemal 558 tys. zł uzyskało 7 projektów.
UWERTURA 1 to konkurs przeznaczony dla naukowców, legitymujących się co najmniej stopniem doktora, którzy kierowali już projektem badawczym finansowanym ze środków NCN. Program ma służyć wsparciu polskiego środowiska naukowego w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie udziału Polaków w gronie laureatów grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Aby zdobyć niezbędne doświadczenie, polscy badacze odbędą staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, a po powrocie w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji.
- Konkurs UWERTURA powstał w ramach naszej współpracy z European Research Council i jest adresowany do naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty ERC – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Ma im umożliwić nawiązanie współpracy i czerpanie doświadczeń od tych, którzy już takie granty posiadają. Polska jest jednym z siedmiu krajów europejskich biorących udział w tego typu programie.
O staże zdecydowało się konkurować 24 badaczy. Do finansowania skierowano ostatecznie 7 projektów, których łączny budżet to prawie 558 tys. zł. Wyróżnione propozycje złożyli pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetów Warszawskiego, Jagiellońskiego, Gdańskiego i Wrocławskiego, Instytutu Botaniki PAN oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Nagrodzeni badacze zajmą się tematami takimi jak zarządzanie międzynarodowymi migracjami w Europie, wpływ ekstremalnych fal na środowiska arktycznych wybrzeży, czy biomedyczne zastosowania kropek kwantowych.
Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania została opublikowana na stronie Narodowego Centrum Nauki.
10 sierpnia 2017 r.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 r.:
Lp | Tytuł projektu | Kierownik projektu | Nazwa podmiotu | Przyznane środki (PLN) |
---|---|---|---|---|
1 | Nowe konstrukcje kompozytów polimerowych zainspirowanych naturą | dr inż. Urszula Stachewicz | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 76 180 |
2 | Czy czarne dziury mogą rozwiązać zagadkę ciemnej materii? | dr hab. Łukasz Wyrzykowski | Uniwersytet Warszawski | 111 270 |
3 | Etyka a niepewność: nieokreśloność, loterie i metarozumowania | dr Tomasz Żuradzki | Uniwersytet Jagielloński | 96 870 |
4 | Pola i lasy - neolityczna dynamika zmian krajobrazu w Europie strefy umiarkowanej | dr hab. Aldona Mueller-Bieniek | Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk | 58 135 |
5 | EXTRAWAVES - Wpływ ekstremalnych fal na środowiska arktycznych wybrzeży | dr Mateusz Czesław Strzelecki | Uniwersytet Wrocławski | 93 225 |
6 | Różnorodność repatriacji w Europie - polityki państwowe i praktyki migrantów jako wyraz ponowoczesnego nacjonalizmu | dr Katarzyna Andrejuk | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk | 51 015 |
7 | Kropki kwantowe do zastosowań biomedycznych | prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska-Medynska | Uniwersytet Gdański | 71 220 |
Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.
Panel | Liczba wniosków | |||
---|---|---|---|---|
złożonych | w I etapie | w II etapie | finansowanych | |
HS | 9 | 8 | 3 | 3 |
NZ | 3 | 3 | 0 | 0 |
ST | 12 | 12 | 4 | 4 |
Suma | 24 | 23 | 7 | 7 |
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu SONATINA. Jego laureatom przekazane zostanie ponad 24 mln zł, dzięki którym polscy naukowcy nie tylko zrealizują swoje badania, ale też odbędą międzynarodowe staże. Opublikowano również nazwiska pierwszych laureatów konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe.
SONATINA to konkurs, do którego przystąpić mogą badacze do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym, trwający od 3 do 6 miesięcy. W pierwszej edycji konkursu zgłoszono 123 wnioski, z czego finansowanie otrzyma 36. Łączny budżet nagrodzonych projektów wyniósł ponad 24 mln zł.
- SONATINA to nowy konkurs w naszej ofercie, a zarazem następca ministerialnego programu Iuventus Plus. – Tłumaczy prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Dzięki wyraźnemu zwiększaniu budżetu Centrum w ostatnich latach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w pierwszej edycji konkursu udało się osiągnąć wskaźnik sukcesu na poziomie 29%, czyli bardzo blisko uważanych za optymalne 30%.
Przejęty od MNiSW program Iuventus Plus został wkomponowany w istniejącą ofertę Narodowego Centrum Nauki, tak, aby tworzyła ona spójną całość. SONATINA to konkurs dla osób, które doktorat uzyskały stosunkowo niedawno i potrzebują z jednej strony stabilnego zatrudnienia w jednostce naukowej, a z drugiej – rozwijania międzynarodowej współpracy. Po zakończeniu realizacji tego grantu badacze mogą starać się o finansowanie projektu w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie całego zespołu badawczego.
W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce nadesłano 44 zgłoszenia, z których 6 otrzymało finansowanie o łącznej wysokości 3,2 mln zł. W tym gronie znalazł się m.in. projekt poświęcony analizie wczesnośredniowiecznych przedmiotów związanych z religijnością odkrytych na terenie Polski. Poprowadzi go dr Paweł Szczepanik z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który na swoje badania otrzyma 396 tys. zł.
W naukach o życiu zgłoszono 31 propozycji, a do realizacji wybranych zostało 11 z nich z łącznym budżetem w wysokości 9 mln zł. Sfinansowane zostaną na przykład badania nad cyklem replikacyjnym wirusa grypy typu A, które poprowadzi dr Elżbieta Lenartowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Badaczka otrzyma na swoje prace ponad milion złotych.
Najwięcej wniosków, aż 48, złożyli przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych. W tej grupie wyróżniono 19 propozycji o łącznym budżecie 11,8 mln zł. Finansowanie trafi m.in. do Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie mgr Arkadiusz Tomczyk poprowadzi projekt „Znaczenie występowania zaburzeń w górnej i środkowej troposferze dla prognozowania ekstremalnych wartości temperatury powietrza w środkowej Europie”. Badania otrzymały finansowanie w wysokości 439 tys. zł.
Narodowe Centrum Nauki opublikowało również pierwsze wyniki konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe, z którego naukowcy ze stopniem doktora mogą finansować m.in. wyjazdy na kwerendy, wyjazdy badawcze czy konferencje. W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty Centrum, nabór wniosków na tzw. „małe granty” jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny projektów jest skrócony. Z tego powodu listy rankingowe konkursu MINIATURA 1 będą regularnie uzupełniane do końca 2017 r. W pierwszym naborze sfinansowanych zostało osiem projektów, w kwotach od 6 tys. zł do 49 tys. zł.
Listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursie SONATINA 1 oraz MINIATURA 1 zostały opublikowane na stronie Narodowego Centrum Nauki.
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 r.:
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-26
Rozwiń wszystkie listy rankingowe »
Zwiń wszystkie listy rankingowe »
Data opublikowania: 2017-08-03
Lp | Tytuł wniosku | Rodzaj działania naukowego | Nazwa wnioskodawcy | Osoba realizująca | Przyznane środki (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polskie miody odmianowe jako źródło unikalnych substancji antyoksydacyjnych | wyjazd badawczy | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | dr inż. Michał Marek Halagarda | 13 475 |
2 | Drgania i stateczność kolumn z członami piezoelektrycznymi poddanych obciążeniu swoistemu. | badania wstępne | Politechnika Częstochowska | dr inż. Krzysztof Sokół | 6 050 |
3 | Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywienia: badania pilotażowe | badania pilotażowe | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie | dr hab. Anna Marta Brytek-Matera | 41 283 |
4 | Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad Aliyah | staż naukowy | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie | dr Agnieszka Bielewska | 25 322 |
5 | Wpływ treningu Nordic Walking na stężenie białka prekursorowego amyloidu alfa we krwi osób po 60 r.ż | badania wstępne | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | dr Jakub Antoni Kortas | 48 918 |
6 | Ocena przydatności dowodowej wybranych systemów pomiaru istotnych parametrów neurofizjologicznych i fizjologicznych w procesach z zakresu prawa autorskiego | badania pilotażowe | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | dr Aleksandra Nowak-Gruca | 18 700 |
7 | Rozwój interaktywnego dowodzenia twierdzeń w systemie Mizar. | wyjazd konferencyjny | Uniwersytet w Białymstoku | dr Adam Naumowicz | 14 830 |
8 | Identyfikacja pozycji rodzajowej i gatunkowej autochtonicznej mikroflory ryzobiowej starej hałdy cynkowo-ołowiowej w południowej Polsce w kontekście ryzoremediacji | badania pilotażowe | Uniwersytet w Białymstoku | dr Ewa Oleńska | 49 500 |
Data opublikowania: 2017-08-09
Lp | Tytuł wniosku | Rodzaj działania naukowego | Nazwa wnioskodawcy | Osoba realizująca | Przyznane środki (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inżynieria defektów jako narzędzie tworzenia materiałow kompozytowych polimerów koordynacyjnych MOFs dla katalizy i remediacji środowiska | staż naukowy | Uniwersytet Wrocławski | dr Adam Wiktor Augustyniak | 47590 |
2 | Efekt opcji domyślnej w tworzeniu sądów moralnych. Analiza wpływu dostępności myśli. | badania wstępne | Akademia Leona Koźmińskiego - Warszawa | dr Michał Białek | 27736 |
3 | Wyjazd badawczy na podstawie zaproszenia Visiting Fellowship w London School of Economics and Political Science, Department of Media & Communications w celu przeprowadzenia badań o upolitycznieniu internetowych tabloidów na przykładzie "Mail Online" | wyjazd badawczy | Akademia Leona Koźmińskiego - Warszawa | dr Helena Chmielewska-Szlajfer | 41006 |
4 | Receptor farnezylowy X w mózgu - nowy element w patomechanizmie ostrej encefalopatii wątrobowej | badania wstępne | Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk | dr Anna Maria Czarnecka | 49940 |
5 | Identyfikacja pozycji CpG różnicujących populację europejską i azjatycką na poziomie metylacji DNA. | badania wstępne | Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk | dr Patrycja Agnieszka Daca-Roszak | 49500 |
6 | Poszukiwanie genetycznych czynników zaangażowanych w proces lipodystrofii towarzyszącej przewlekłej chorobie nerek. | badania wstępne | Uniwersytet Medyczny - Białystok | dr Tomasz Domaniewski | 47300 |
7 | Symulator stabilizacji pokonfliktowej w badaniach nad bezpieczeństwem | konsultacje naukowe | Uniwersytet Warszawski | dr hab. Agata Magda Dziewulska | 48383 |
8 | Badanie asocjacyjne całego genomu (genome-wide association study, GWAS) w celu poznania podstaw genetycznych regulacji kiełkowania nasion rzepaku (Brassica napus) | wyjazd badawczy | Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy - Radzików-Błonie | dr Katarzyna Gacek | 45955 |
9 | Szukanie niezmienników rozmaitości zwartych | inne | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin | dr Anna Gąsior | 6930 |
10 | Opracowanie metody generacji atmosferycznej warstwy przyziemnej (ABL) w krótkich tunelach wiatrowych | badania wstępne | Politechnika Częstochowska | dr inż. Renata Urszula Gnatowska | 41266 |
11 | Związek pomiędzy ekspresją pompy wielolekowej MDR1 a aktywnością kinaz MAP w rakach brodawkowatych tarczycy. | badania wstępne | Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - Warszawa | dr Marlena Godlewska | 49940 |
12 | Poszukiwanie nowych gatunków promieniowców o właściwościach antagonistycznych wobec bakterii i grzybów patogennych. | badania wstępne | Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruń | dr hab. Patrycja Golińska | 49500 |
13 | Badanie specyficzności substratowej proteazy NS2B-NS3 wirusa Zika | badania wstępne | Uniwersytet Gdański | dr Natalia Agata Gruba | 45485 |
14 | Analiza wpływu fluorku sodu na rozwój układu rozrodczego i poziom stresu oksydacyjnego w gonadach zarodków kury domowej (Gallus domesticus) | badania wstępne | Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja - Kraków | dr Agnieszka Karolina Grzegorzewska | 49027 |
15 | Strategia inwestowania w źródła energii elektrycznej. Wartość rynkowa elektrowni i rynku energii elektrycznej. | wyjazd konferencyjny | Politechnika Opolska | dr inż. Anna Maria Hnydiuk-Stefan | 9441 |
16 | Inicjatywy nowo-wiejskie w Katalonii a rozwój zrównoważony - perspektywa antropologiczna | wyjazd badawczy | Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań | dr Agata Hummel | 47213 |
17 | Szybka i tania synteza nanoporowatych materiałów węglowych przy użyciu ogrzewania mikrofalowego | badania wstępne | Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań | dr Justyna Weronika Kaźmierczak-Raźna | 49099 |
18 | Rola mutantów endonukleazy bakteryjnej Cpf1 jako potencjalnego efektora CRISPR | badania wstępne | Uniwersytet Medyczny - Lublin | dr Michał Kiełbus | 49434 |
19 | Rola sitagliptyny w modulacji odpowiedzi komórek nowotworu jajnika na stosowane chemioterapeutyki | badania wstępne | Śląski Uniwersytet Medyczny - Katowice | dr Agnieszka Anna Kosowska | 49500 |
20 | Rozpoznanie występowania i genezy osuwisk na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w oparciu o skaning laserowy, badania geofizyczne i kartowanie geomorfologiczne. | badania wstępne | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej - Kraków | dr Paweł Kroh | 49045 |
21 | Wpływ wyciszenia ekspresji genu kodującego nietypową kinazę białkową Rio1 na morfogenezę drożdżaka Candida albicans | badania wstępne | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublin | dr Konrad Kubiński | 42900 |
22 | Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na progresję niedrobnokomórkowego raka płuca: znaczenie procesu starzenia prawidłowych komórek nabłonka oskrzelowego w modelu in vitro. | badania wstępne | Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznań | dr Barbara Monika Kuźnar-Kamińska | 49940 |
23 | Struktura nadcząsteczkowa i właściwości fizyczne furano-estrowych wielofazowych układów polimerowych na bazie substratów pochodzenia roślinnego | badania wstępne | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Szczecin | dr inż. Magdalena Kwiatkowska | 49993 |
24 | Przestrzenne zróżnicowanie sygnalizacji wizualnej i wokalnej pomiędzy populacjami dzięcioła średniego z Europy Środkowej oraz Gór Kantabryjskich na zachodnim zasięgu występowania gatunku. | wyjazd badawczy | Uniwersytet Rzeszowski | dr Konrad Leniowski | 29618 |
25 | Lokalizacja i charakterystyka immunohistochemiczna neuronów przedzwojowych oraz projekcji viscerofugalnych ze zwojów trójkąta pęcherza moczowego do zwoju krezkowego tylnego u świni domowej. | badania wstępne | Uniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyn | dr Ewa Lepiarczyk | 45474 |
26 | Weryfikacja chronologiczna ozdób brązowych w stylu stanomińskim (wczesna epoka żelaza) | badania wstępne | Uniwersytet Wrocławski | dr Marcin Maciejewski | 18378 |
27 | Badania kinetyki reakcji chemoselektywnej redukcji związków karbonylowych w monolitycznych mikroreaktorach przepływowych | badania wstępne | Instytut Inżynierii Chemicznej PAN | dr inż. Katarzyna Ewa Maresz | 40700 |
28 | Związki platyny(II) z 4-podstawionymi pochodnymi 2,6-bis(tiazol-2-yl)pirydyny jako potencjalne luminofory i cytostatyki | badania wstępne | Uniwersytet Śląski - Katowice | dr Anna Maria Maroń | 50000 |
29 | Empiryczna weryfikacja teorii wczesnych nieadaptacyjnych schematów Jeffreya Younga w aspekcie ich wpływu na funkcjonowanie psychospołeczne dorosłych. Badania pilotażowe osób zdrowych i z wybranych grup klinicznych. | badania pilotażowe | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublin | dr Dorota Małgorzata Mącik | 26609 |
30 | Ocena wpływu przejściowego wyciszenia ekspresji mięśniowej formy fosforylazy glikogenu na strukturę mięśni danio pręgowanego | badania wstępne | Uniwersytet Wrocławski | dr Marta Migocka-Patrzałek | 49707 |
31 | Zawartość związków biologicznie aktywnych oraz właściwości prozdrowotne wybranych kwiatów jadalnych w badanich in vitro | badania wstępne | Uniwersytet Przyrodniczy - Wrocław | dr inż. Paulina Balbina Nowicka | 49610 |
32 | Efektywność administracyjnego postępowania egzekucyjnego w ujęciu prawnoporównawczym | wyjazd badawczy | Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań | dr Jan Olszanowski | 8067 |
33 | Rozpoznawanie wzorców i afordancji w przetwarzaniu predykcyjnym | badania wstępne | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawa | dr Michał Piekarski | 5445 |
34 | Nanocząstki metali szlachetnych naśladujące aktywność peroksydazy, katalazy oraz dysmutazy ponadtlenkowej | badania wstępne | Politechnika Warszawska | dr inż. Mariusz Daniel Pietrzak | 49500 |
35 | Prezentacja wyników badań nt. "Synteza i charakteryzacja wysokoprzewodzących nanokrystalizowanych materiałów katodowych Li(Fe1-xMnx)0,88V0,08PO4 (x = 0,25; 0,5; 0,75)" na konferencjach międzynarodowych w Bukowinie Tatrzańskiej i Waszyngtonie (USA) | wyjazd konferencyjny | Politechnika Warszawska | dr inż. Tomasz Karol Pietrzak | 16456 |
36 | Stworzenie i zaprezentowanie koncepcji modelu optymalizacji planu finansowego gospodarstwa domowego uwzględniającego krótko- i długoterminowe preferencje względem ryzyka. | wyjazd konferencyjny | Uniwersytet Ekonomiczny - Wrocław | dr Radosław Andrzej Pietrzyk | 12529 |
37 | Identyfikacja sekwencji nukleotydowych aktywujących czynniki kontaktu w osoczu krwi człowieka za pomocą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) - znaczenie dla patogenezy powikłań zakrzepowo-zatorowych | badania wstępne | Uniwersytet Łódzki | dr Michał Błażej Ponczek | 49610 |
38 | Transport glukozy w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC). Analiza ekspresji genów, poszukiwanie korelacji z poziomem metabolitów. | badania wstępne | Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - Warszawa | dr Piotr Tadeusz Popławski | 50000 |
39 | Rola sekwencji transpozonowych w promowaniu zmienności genomowej oraz związanych z nią przyczynach lekooporności u Candida albicans | badania wstępne | Uniwersytet Rzeszowski | dr Leszek Potocki | 49940 |
40 | Petrologiczna i geochemiczna analiza osadów turbidytowych za pomocą mikroskopii elektronowej SEM-EDS i EPMA | badania wstępne | Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk | dr Joanna Pszonka | 44500 |
41 | Poszukiwanie składowych deterministycznych w rzeczywistych układach złożonych | konsultacje naukowe | Uniwersytet Rzeszowski | dr Rafał Grzegorz Rak | 26043 |
42 | Synteza multiwalencyjnych iminocukrów o nowej architekturze rdzenia | badania wstępne | Politechnika Warszawska | dr inż. Tomasz Rowicki | 49940 |
43 | Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata | badania wstępne | Uniwersytet Gdański | dr Joanna Różycka-Tran | 20350 |
44 | Funkcjonalne mikrowłókna poliakrylonitrylowe jako sensory promieniowania i znaczniki oryginalności produktów o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym. | badania wstępne | Politechnika Łódzka | dr inż. Elżbieta Sąsiadek | 50000 |
45 | Analiza programów pracy z rodziną dziecka niedostosowanego społecznie w Perhekuntoututuskeskus Lauste, Turku w Finlandii oraz czynników decydujących o ich skuteczności. | wyjazd badawczy | Uniwersytet Gdański | dr Justyna Maria Siemionow | 9861 |
46 | Fizykochemiczne i biochemiczne właściwości warstw grafenopochodnych | badania wstępne | Uniwersytet Łódzki | dr Sylwia Marta Smarzewska | 44000 |
47 | Identyfikacja zoonotycznych grup genotypów Giardia duodenalis u zwierząt dzikich i domowych za pomocą izotermicznej amplifikacji DNA (LAMP), real-time PCR i PCR - oszacowanie ryzyka zarażeń ludzi | badania wstępne | Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznań | dr Piotr Adam Solarczyk | 18700 |
48 | Modelowanie cieplnego oporu kontaktowego w ośrodkach ziarnistych z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów | badania wstępne | Akademia im. Jana Długosza - Częstochowa | dr inż. Marcin Sosnowski | 10835 |
49 | Filogeneza, ewolucja i klasyfikacja pluskwiaków z rodziny Ricaniidae Amyot et Audinet-Serville, 1843 (Hemiptera: Fulgoromorpha) | wyjazd badawczy | Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk | dr Adam Stroiński | 23069 |
50 | Wyznaczenie krzywych energii potencjalnej stanów 12Σ i 22Σ cząsteczek KSr | badania wstępne | Instytut Fizyki PAN | dr Jacek Szczepkowski | 44000 |
51 | Wzory przywiązania do miejsca w kontekście migracji na przykładzie polskich migrantów poakcesyjnych. | badania wstępne | Uniwersytet Jagielloński - Kraków | dr Agnieszka Ewa Trąbka | 23338 |
52 | Synteza katalizatorów o właściwościach kwasowych z zastosowaniem technik ciśnieniowych | badania wstępne | Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań | dr hab. Maciej Trejda | 49500 |
53 | Analiza oddziaływania białek ORC z jednoniciowym DNA rejonu origin - badania wstępne. | badania wstępne | Uniwersytet Gdański | dr Katarzyna Ewa Węgrzyn | 33000 |
